Catamaran Venezia 42 Inordinate
Blue Lagoon
Yacht parameters
Build year
2000
Cabins
4
Berth
8
WC/Shower
4
Main sail
None
Width
22.8ft
Length
42.5ft
Water tank
795l
Draft
1m
Engine
2 x 20 Kw hp
Fuel tank
360
Set sail on a modern yacht Catamaran Inordinate, designed for an unforgettable holiday. 12.95 ft yacht with 4 spacious bedrooms, 4 modern bathrooms and modern equipment, offers everything for a comfortable and stylish trip. Book Catamaran Inordinate now for an unforgettable experience at sea.
Liability Limiting Insurance | Obligatory | 58€ |
Liability Limiting Insurance | Obligatory | 58€ |
Yacht Transport | Optional | 0€ |
Sleep aboard | Optional | 0€ |
Cabin only | Optional | 0€ |
Security Deposit | Optional | 0€ |
Provisioning | Optional | 0€ |
Security Deposit | Optional | 0€ |
Provisioning | Optional | 0€ |
Credit card fee 5 % | Optional | 0€ |
Sleep aboard | Optional | 0€ |
Cabin only | Optional | 0€ |
Other | Optional | 0€ |
Credit card fee 5 % | Optional | 0€ |
Other | Optional | 0€ |
Yacht Transport | Optional | 0€ |
IPAD | Optional | 9€ |
IPAD | Optional | 9€ |
Cruising Permit | Optional | 13€ |
Cruising Permit | Optional | 13€ |
Fishing rod/Hand line | Optional | 14€ |
Fishing rod/Hand line | Optional | 14€ |
Stand Up Paddle Board | Optional | 14€ |
Stand Up Paddle Board | Optional | 14€ |
Exams | Optional | 18€ |
Exams | Optional | 18€ |
Sea kayak 2 persons | Optional | 18€ |
Sea kayak 2 persons | Optional | 18€ |
Deluxe Partial Provisioning | Optional | 28€ |
Deluxe Partial Provisioning | Optional | 28€ |
Deluxe Full Provisioning | Optional | 32€ |
Deluxe Full Provisioning | Optional | 32€ |
Airport Taxi Service | Optional | 37€ |
Starter Provisioning Pack up to 4 guests | Optional | 37€ |
Starter Provisioning Pack up to 4 guests | Optional | 37€ |
Airport Taxi Service | Optional | 37€ |
ASA Registration | Optional | 45€ |
ASA Registration | Optional | 45€ |
WIFI 12Gb Data | Optional | 55€ |
WIFI 12Gb Data | Optional | 55€ |
Onboard quarantine | Optional | 69€ |
Onboard quarantine | Optional | 69€ |
Crew/Deckhand | Optional | 87€ |
Crew/Deckhand | Optional | 87€ |
Mentor Charter | Optional | 92€ |
Mentor Charter | Optional | 92€ |
Apartments | Optional | 115€ |
Apartments | Optional | 115€ |
Cook/Hostess | Optional | 161€ |
Cook/Hostess | Optional | 161€ |
Instructional Captain | Optional | 188€ |
Instructional Captain | Optional | 188€ |
Skipper | Optional | 188€ |
Skipper | Optional | 188€ |
Express Check-Out | Optional | 276€ |
Express Check-Out | Optional | 276€ |
Bequia Drop Off | Optional | 322€ |
Bequia Drop Off | Optional | 322€ |
Delivery / Drop off Mystique | Optional | 506€ |
Delivery / Drop off Mystique | Optional | 506€ |
Canouan Drop off | Optional | 579€ |
Canouan Drop off | Optional | 579€ |
Union Island Drop off | Optional | 827€ |
Union Island Drop off | Optional | 827€ |
Sailing School, Monohull | Optional | 1834€ |
Sailing School, Monohull | Optional | 1834€ |
Grenada Drop off | Optional | 1838€ |
Grenada Drop off | Optional | 1838€ |
Sailing School, Catamaran | Optional | 2018€ |
Sailing School, Catamaran | Optional | 2018€ |
ASA Package | Optional | 3217€ |
ASA Package | Optional | 3217€ |
00000000000000111111011111101111110111111011111101111110111111000000000001111111000011111101111110111111011111101111110000000011111101111110000000000000000000000111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111100000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1
Booking period
Liability Limiting Insurance | Obligatory | 58€ |
Liability Limiting Insurance | Obligatory | 58€ |
Yacht Transport | Optional | 0€ |
Sleep aboard | Optional | 0€ |
Cabin only | Optional | 0€ |
Security Deposit | Optional | 0€ |
Provisioning | Optional | 0€ |
Security Deposit | Optional | 0€ |
Provisioning | Optional | 0€ |
Credit card fee 5 % | Optional | 0€ |
Sleep aboard | Optional | 0€ |
Cabin only | Optional | 0€ |
Other | Optional | 0€ |
Credit card fee 5 % | Optional | 0€ |
Other | Optional | 0€ |
Yacht Transport | Optional | 0€ |
IPAD | Optional | 9€ |
IPAD | Optional | 9€ |
Cruising Permit | Optional | 13€ |
Cruising Permit | Optional | 13€ |
Fishing rod/Hand line | Optional | 14€ |
Fishing rod/Hand line | Optional | 14€ |
Stand Up Paddle Board | Optional | 14€ |
Stand Up Paddle Board | Optional | 14€ |
Exams | Optional | 18€ |
Exams | Optional | 18€ |
Sea kayak 2 persons | Optional | 18€ |
Sea kayak 2 persons | Optional | 18€ |
Deluxe Partial Provisioning | Optional | 28€ |
Deluxe Partial Provisioning | Optional | 28€ |
Deluxe Full Provisioning | Optional | 32€ |
Deluxe Full Provisioning | Optional | 32€ |
Airport Taxi Service | Optional | 37€ |
Starter Provisioning Pack up to 4 guests | Optional | 37€ |
Starter Provisioning Pack up to 4 guests | Optional | 37€ |
Airport Taxi Service | Optional | 37€ |
ASA Registration | Optional | 45€ |
ASA Registration | Optional | 45€ |
WIFI 12Gb Data | Optional | 55€ |
WIFI 12Gb Data | Optional | 55€ |
Onboard quarantine | Optional | 69€ |
Onboard quarantine | Optional | 69€ |
Crew/Deckhand | Optional | 87€ |
Crew/Deckhand | Optional | 87€ |
Mentor Charter | Optional | 92€ |
Mentor Charter | Optional | 92€ |
Apartments | Optional | 115€ |
Apartments | Optional | 115€ |
Cook/Hostess | Optional | 161€ |
Cook/Hostess | Optional | 161€ |
Instructional Captain | Optional | 188€ |
Instructional Captain | Optional | 188€ |
Skipper | Optional | 188€ |
Skipper | Optional | 188€ |
Express Check-Out | Optional | 276€ |
Express Check-Out | Optional | 276€ |
Bequia Drop Off | Optional | 322€ |
Bequia Drop Off | Optional | 322€ |
Delivery / Drop off Mystique | Optional | 506€ |
Delivery / Drop off Mystique | Optional | 506€ |
Canouan Drop off | Optional | 579€ |
Canouan Drop off | Optional | 579€ |
Union Island Drop off | Optional | 827€ |
Union Island Drop off | Optional | 827€ |
Sailing School, Monohull | Optional | 1834€ |
Sailing School, Monohull | Optional | 1834€ |
Grenada Drop off | Optional | 1838€ |
Grenada Drop off | Optional | 1838€ |
Sailing School, Catamaran | Optional | 2018€ |
Sailing School, Catamaran | Optional | 2018€ |
ASA Package | Optional | 3217€ |
ASA Package | Optional | 3217€ |
Booking Information
Start of the charter: card.Specify dates
End of charter: card.Specify dates
Start Base | End Base | Start Price | Price |
---|---|---|---|
Liability Limiting Insurance | 57.909733 € per night | 57.909733€ | |
Liability Limiting Insurance | 57.909733 € per night | 57.909733€ |
Total: | 115.819466 € |