Period | Price |
---|---|
30.04.2023 - 07.05.2023 | 4441 € |
07.05.2023 - 14.05.2023 | 4441 € |
21.05.2023 - 28.05.2023 | 4441 € |
28.05.2023 - 04.06.2023 | 4249 € |
04.06.2023 - 11.06.2023 | 3095 € |
18.06.2023 - 25.06.2023 | 3095 € |
25.06.2023 - 02.07.2023 | 3095 € |
02.07.2023 - 09.07.2023 | 3095 € |
30.07.2023 - 06.08.2023 | 3507 € |
06.08.2023 - 13.08.2023 | 3507 € |
13.08.2023 - 20.08.2023 | 3507 € |
20.08.2023 - 27.08.2023 | 3448 € |
27.08.2023 - 03.09.2023 | 3095 € |
03.09.2023 - 10.09.2023 | 3095 € |
10.09.2023 - 17.09.2023 | 3095 € |
17.09.2023 - 24.09.2023 | 3095 € |
24.09.2023 - 01.10.2023 | 3095 € |
01.10.2023 - 08.10.2023 | 3095 € |
08.10.2023 - 15.10.2023 | 3095 € |
17.12.2023 - 24.12.2023 | 5837 € |
Catamaran Venezia 42 Inordinate
Blue Lagoon
Period | Price |
---|---|
30.04.2023 - 07.05.2023 | 4441 € |
07.05.2023 - 14.05.2023 | 4441 € |
21.05.2023 - 28.05.2023 | 4441 € |
28.05.2023 - 04.06.2023 | 4249 € |
04.06.2023 - 11.06.2023 | 3095 € |
18.06.2023 - 25.06.2023 | 3095 € |
25.06.2023 - 02.07.2023 | 3095 € |
02.07.2023 - 09.07.2023 | 3095 € |
30.07.2023 - 06.08.2023 | 3507 € |
06.08.2023 - 13.08.2023 | 3507 € |
13.08.2023 - 20.08.2023 | 3507 € |
20.08.2023 - 27.08.2023 | 3448 € |
27.08.2023 - 03.09.2023 | 3095 € |
03.09.2023 - 10.09.2023 | 3095 € |
10.09.2023 - 17.09.2023 | 3095 € |
17.09.2023 - 24.09.2023 | 3095 € |
24.09.2023 - 01.10.2023 | 3095 € |
01.10.2023 - 08.10.2023 | 3095 € |
08.10.2023 - 15.10.2023 | 3095 € |
17.12.2023 - 24.12.2023 | 5837 € |
Yacht parameters
Build year
2000
Cabins
4
Berth
8
WC/Shower
4
Main sail
Full batten
Width
22.8ft
Length
42.5ft
Water tank
795l
Draft
1m
Engine
2 x 20 Kw hp
Fuel tank
360
Set sail on a modern yacht Catamaran Inordinate, designed for an unforgettable holiday. 12.95 ft yacht with 4 spacious bedrooms, 4 modern bathrooms and modern equipment, offers everything for a comfortable and stylish trip. Book Catamaran Inordinate now for an unforgettable experience at sea.
Liability Limiting Insurance | Obligatory | 58€ |
Liability Limiting Insurance | Obligatory | 58€ |
Security Deposit | Optional | 0€ |
Yacht Transport | Optional | 0€ |
Cabin only | Optional | 0€ |
Security Deposit | Optional | 0€ |
Yacht Transport | Optional | 0€ |
Cabin only | Optional | 0€ |
Sleep aboard | Optional | 0€ |
Sleep aboard | Optional | 0€ |
Other | Optional | 0€ |
Credit card fee 5 % | Optional | 0€ |
Other | Optional | 0€ |
Provisioning | Optional | 0€ |
Provisioning | Optional | 0€ |
Credit card fee 5 % | Optional | 0€ |
IPAD | Optional | 9€ |
IPAD | Optional | 9€ |
Cruising Permit | Optional | 13€ |
Cruising Permit | Optional | 13€ |
Fishing rod/Hand line | Optional | 14€ |
Stand Up Paddle Board | Optional | 14€ |
Stand Up Paddle Board | Optional | 14€ |
Fishing rod/Hand line | Optional | 14€ |
Exams | Optional | 19€ |
Sea kayak 2 persons | Optional | 19€ |
Exams | Optional | 19€ |
Sea kayak 2 persons | Optional | 19€ |
Deluxe Partial Provisioning | Optional | 28€ |
Deluxe Partial Provisioning | Optional | 28€ |
Deluxe Full Provisioning | Optional | 32€ |
Deluxe Full Provisioning | Optional | 32€ |
Starter Provisioning Pack up to 4 guests | Optional | 37€ |
Airport Taxi Service | Optional | 37€ |
Starter Provisioning Pack up to 4 guests | Optional | 37€ |
Airport Taxi Service | Optional | 37€ |
ASA Registration | Optional | 55€ |
ASA Registration | Optional | 55€ |
WIFI 12Gb Data | Optional | 56€ |
WIFI 12Gb Data | Optional | 56€ |
Onboard quarantine | Optional | 70€ |
Onboard quarantine | Optional | 70€ |
Crew/Deckhand | Optional | 88€ |
Crew/Deckhand | Optional | 88€ |
Mentor Charter | Optional | 93€ |
Mentor Charter | Optional | 93€ |
Apartments | Optional | 116€ |
Apartments | Optional | 116€ |
Cook/Hostess | Optional | 181€ |
Cook/Hostess | Optional | 181€ |
Instructional Captain | Optional | 190€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Instructional Captain | Optional | 190€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Express Check-Out | Optional | 278€ |
Express Check-Out | Optional | 278€ |
Bequia Drop Off | Optional | 325€ |
Bequia Drop Off | Optional | 325€ |
Delivery / Drop off Mystique | Optional | 510€ |
Delivery / Drop off Mystique | Optional | 510€ |
Canouan Drop off | Optional | 585€ |
Canouan Drop off | Optional | 585€ |
Union Island Drop off | Optional | 835€ |
Union Island Drop off | Optional | 835€ |
Grenada Drop off | Optional | 1113€ |
Grenada Drop off | Optional | 1113€ |
Sailing School, Monohull | Optional | 1851€ |
Sailing School, Monohull | Optional | 1851€ |
Sailing School, Catamaran | Optional | 2037€ |
Sailing School, Catamaran | Optional | 2037€ |
ASA Package | Optional | 3248€ |
ASA Package | Optional | 3248€ |
00000000000000111111011111101111110111111011111101111110111111000000000001111111000011111101111110111111000000000000000000000000000001111110000000000000000000000111111000000000000000000000011111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000011111101111110000000000011111
000000111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111011111101111110111111000000001111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1
Booking period
Liability Limiting Insurance | Obligatory | 58€ |
Liability Limiting Insurance | Obligatory | 58€ |
Security Deposit | Optional | 0€ |
Yacht Transport | Optional | 0€ |
Cabin only | Optional | 0€ |
Security Deposit | Optional | 0€ |
Yacht Transport | Optional | 0€ |
Cabin only | Optional | 0€ |
Sleep aboard | Optional | 0€ |
Sleep aboard | Optional | 0€ |
Other | Optional | 0€ |
Credit card fee 5 % | Optional | 0€ |
Other | Optional | 0€ |
Provisioning | Optional | 0€ |
Provisioning | Optional | 0€ |
Credit card fee 5 % | Optional | 0€ |
IPAD | Optional | 9€ |
IPAD | Optional | 9€ |
Cruising Permit | Optional | 13€ |
Cruising Permit | Optional | 13€ |
Fishing rod/Hand line | Optional | 14€ |
Stand Up Paddle Board | Optional | 14€ |
Stand Up Paddle Board | Optional | 14€ |
Fishing rod/Hand line | Optional | 14€ |
Exams | Optional | 19€ |
Sea kayak 2 persons | Optional | 19€ |
Exams | Optional | 19€ |
Sea kayak 2 persons | Optional | 19€ |
Deluxe Partial Provisioning | Optional | 28€ |
Deluxe Partial Provisioning | Optional | 28€ |
Deluxe Full Provisioning | Optional | 32€ |
Deluxe Full Provisioning | Optional | 32€ |
Starter Provisioning Pack up to 4 guests | Optional | 37€ |
Airport Taxi Service | Optional | 37€ |
Starter Provisioning Pack up to 4 guests | Optional | 37€ |
Airport Taxi Service | Optional | 37€ |
ASA Registration | Optional | 55€ |
ASA Registration | Optional | 55€ |
WIFI 12Gb Data | Optional | 56€ |
WIFI 12Gb Data | Optional | 56€ |
Onboard quarantine | Optional | 70€ |
Onboard quarantine | Optional | 70€ |
Crew/Deckhand | Optional | 88€ |
Crew/Deckhand | Optional | 88€ |
Mentor Charter | Optional | 93€ |
Mentor Charter | Optional | 93€ |
Apartments | Optional | 116€ |
Apartments | Optional | 116€ |
Cook/Hostess | Optional | 181€ |
Cook/Hostess | Optional | 181€ |
Instructional Captain | Optional | 190€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Instructional Captain | Optional | 190€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Express Check-Out | Optional | 278€ |
Express Check-Out | Optional | 278€ |
Bequia Drop Off | Optional | 325€ |
Bequia Drop Off | Optional | 325€ |
Delivery / Drop off Mystique | Optional | 510€ |
Delivery / Drop off Mystique | Optional | 510€ |
Canouan Drop off | Optional | 585€ |
Canouan Drop off | Optional | 585€ |
Union Island Drop off | Optional | 835€ |
Union Island Drop off | Optional | 835€ |
Grenada Drop off | Optional | 1113€ |
Grenada Drop off | Optional | 1113€ |
Sailing School, Monohull | Optional | 1851€ |
Sailing School, Monohull | Optional | 1851€ |
Sailing School, Catamaran | Optional | 2037€ |
Sailing School, Catamaran | Optional | 2037€ |
ASA Package | Optional | 3248€ |
ASA Package | Optional | 3248€ |
Booking Information
Start of the charter: card.Specify dates
End of charter: card.Specify dates
Start Base | End Base | Start Price | Price |
---|---|---|---|
|
Liability Limiting Insurance | 58.457825 € per night | 58.457825€ | |
Liability Limiting Insurance | 58.457825 € per night | 58.457825€ |
Total: | 116.91565 € |