loading
Period Price
12.10.2024 - 19.10.2024 2701 €
12.10.2024 - 19.10.2024 2701 €
19.10.2024 - 26.10.2024 2738 €
19.10.2024 - 26.10.2024 2738 €
19.10.2024 - 26.10.2024 2738 €
19.10.2024 - 26.10.2024 2738 €
26.10.2024 - 02.11.2024 3650 €
26.10.2024 - 02.11.2024 3650 €
26.10.2024 - 02.11.2024 3650 €
26.10.2024 - 02.11.2024 3650 €
02.11.2024 - 09.11.2024 3650 €
02.11.2024 - 09.11.2024 3650 €
02.11.2024 - 09.11.2024 3650 €
02.11.2024 - 09.11.2024 3650 €
09.11.2024 - 16.11.2024 3650 €
09.11.2024 - 16.11.2024 3650 €
09.11.2024 - 16.11.2024 3650 €
09.11.2024 - 16.11.2024 3650 €
16.11.2024 - 23.11.2024 3650 €
16.11.2024 - 23.11.2024 3650 €
16.11.2024 - 23.11.2024 3650 €
16.11.2024 - 23.11.2024 3650 €
23.11.2024 - 30.11.2024 3650 €
23.11.2024 - 30.11.2024 3650 €
23.11.2024 - 30.11.2024 3650 €
23.11.2024 - 30.11.2024 3650 €
30.11.2024 - 07.12.2024 3650 €
30.11.2024 - 07.12.2024 3650 €
30.11.2024 - 07.12.2024 3650 €
30.11.2024 - 07.12.2024 3650 €
07.12.2024 - 14.12.2024 3650 €
07.12.2024 - 14.12.2024 3650 €
07.12.2024 - 14.12.2024 3650 €
07.12.2024 - 14.12.2024 3650 €
14.12.2024 - 21.12.2024 3650 €
14.12.2024 - 21.12.2024 3650 €
14.12.2024 - 21.12.2024 3650 €
14.12.2024 - 21.12.2024 3650 €
21.12.2024 - 28.12.2024 3650 €
21.12.2024 - 28.12.2024 3650 €
21.12.2024 - 28.12.2024 3650 €
21.12.2024 - 28.12.2024 3650 €
04.01.2025 - 11.01.2025 2250 €
04.01.2025 - 11.01.2025 2250 €
04.01.2025 - 11.01.2025 2250 €
04.01.2025 - 11.01.2025 2250 €
11.01.2025 - 18.01.2025 2250 €
11.01.2025 - 18.01.2025 2250 €
11.01.2025 - 18.01.2025 2250 €
11.01.2025 - 18.01.2025 2250 €
18.01.2025 - 25.01.2025 2250 €
18.01.2025 - 25.01.2025 2250 €
18.01.2025 - 25.01.2025 2250 €
18.01.2025 - 25.01.2025 2250 €
25.01.2025 - 01.02.2025 2250 €
25.01.2025 - 01.02.2025 2250 €
25.01.2025 - 01.02.2025 2250 €
25.01.2025 - 01.02.2025 2250 €
01.02.2025 - 08.02.2025 1665 €
01.02.2025 - 08.02.2025 1665 €
01.02.2025 - 08.02.2025 1665 €
01.02.2025 - 08.02.2025 1665 €
08.02.2025 - 15.02.2025 1665 €
08.02.2025 - 15.02.2025 1665 €
08.02.2025 - 15.02.2025 1665 €
08.02.2025 - 15.02.2025 1665 €
15.02.2025 - 22.02.2025 1665 €
15.02.2025 - 22.02.2025 1665 €
15.02.2025 - 22.02.2025 1665 €
15.02.2025 - 22.02.2025 1665 €
22.02.2025 - 01.03.2025 1665 €
22.02.2025 - 01.03.2025 1665 €
22.02.2025 - 01.03.2025 1665 €
22.02.2025 - 01.03.2025 1665 €
01.03.2025 - 08.03.2025 1665 €
01.03.2025 - 08.03.2025 1665 €
01.03.2025 - 08.03.2025 1665 €
01.03.2025 - 08.03.2025 1665 €
08.03.2025 - 15.03.2025 1665 €
08.03.2025 - 15.03.2025 1665 €
08.03.2025 - 15.03.2025 1665 €
08.03.2025 - 15.03.2025 1665 €
15.03.2025 - 22.03.2025 1665 €
15.03.2025 - 22.03.2025 1665 €
15.03.2025 - 22.03.2025 1665 €
15.03.2025 - 22.03.2025 1665 €
22.03.2025 - 29.03.2025 1665 €
22.03.2025 - 29.03.2025 1665 €
22.03.2025 - 29.03.2025 1665 €
22.03.2025 - 29.03.2025 1665 €
29.03.2025 - 05.04.2025 1665 €
29.03.2025 - 05.04.2025 1665 €

Sail boat Bavaria C45 Silver I

Skiathos

Period Price
12.10.2024 - 19.10.2024 2701 €
12.10.2024 - 19.10.2024 2701 €
19.10.2024 - 26.10.2024 2738 €
19.10.2024 - 26.10.2024 2738 €
19.10.2024 - 26.10.2024 2738 €
19.10.2024 - 26.10.2024 2738 €
26.10.2024 - 02.11.2024 3650 €
26.10.2024 - 02.11.2024 3650 €
26.10.2024 - 02.11.2024 3650 €
26.10.2024 - 02.11.2024 3650 €
02.11.2024 - 09.11.2024 3650 €
02.11.2024 - 09.11.2024 3650 €
02.11.2024 - 09.11.2024 3650 €
02.11.2024 - 09.11.2024 3650 €
09.11.2024 - 16.11.2024 3650 €
09.11.2024 - 16.11.2024 3650 €
09.11.2024 - 16.11.2024 3650 €
09.11.2024 - 16.11.2024 3650 €
16.11.2024 - 23.11.2024 3650 €
16.11.2024 - 23.11.2024 3650 €
16.11.2024 - 23.11.2024 3650 €
16.11.2024 - 23.11.2024 3650 €
23.11.2024 - 30.11.2024 3650 €
23.11.2024 - 30.11.2024 3650 €
23.11.2024 - 30.11.2024 3650 €
23.11.2024 - 30.11.2024 3650 €
30.11.2024 - 07.12.2024 3650 €
30.11.2024 - 07.12.2024 3650 €
30.11.2024 - 07.12.2024 3650 €
30.11.2024 - 07.12.2024 3650 €
07.12.2024 - 14.12.2024 3650 €
07.12.2024 - 14.12.2024 3650 €
07.12.2024 - 14.12.2024 3650 €
07.12.2024 - 14.12.2024 3650 €
14.12.2024 - 21.12.2024 3650 €
14.12.2024 - 21.12.2024 3650 €
14.12.2024 - 21.12.2024 3650 €
14.12.2024 - 21.12.2024 3650 €
21.12.2024 - 28.12.2024 3650 €
21.12.2024 - 28.12.2024 3650 €
21.12.2024 - 28.12.2024 3650 €
21.12.2024 - 28.12.2024 3650 €
04.01.2025 - 11.01.2025 2250 €
04.01.2025 - 11.01.2025 2250 €
04.01.2025 - 11.01.2025 2250 €
04.01.2025 - 11.01.2025 2250 €
11.01.2025 - 18.01.2025 2250 €
11.01.2025 - 18.01.2025 2250 €
11.01.2025 - 18.01.2025 2250 €
11.01.2025 - 18.01.2025 2250 €
18.01.2025 - 25.01.2025 2250 €
18.01.2025 - 25.01.2025 2250 €
18.01.2025 - 25.01.2025 2250 €
18.01.2025 - 25.01.2025 2250 €
25.01.2025 - 01.02.2025 2250 €
25.01.2025 - 01.02.2025 2250 €
25.01.2025 - 01.02.2025 2250 €
25.01.2025 - 01.02.2025 2250 €
01.02.2025 - 08.02.2025 1665 €
01.02.2025 - 08.02.2025 1665 €
01.02.2025 - 08.02.2025 1665 €
01.02.2025 - 08.02.2025 1665 €
08.02.2025 - 15.02.2025 1665 €
08.02.2025 - 15.02.2025 1665 €
08.02.2025 - 15.02.2025 1665 €
08.02.2025 - 15.02.2025 1665 €
15.02.2025 - 22.02.2025 1665 €
15.02.2025 - 22.02.2025 1665 €
15.02.2025 - 22.02.2025 1665 €
15.02.2025 - 22.02.2025 1665 €
22.02.2025 - 01.03.2025 1665 €
22.02.2025 - 01.03.2025 1665 €
22.02.2025 - 01.03.2025 1665 €
22.02.2025 - 01.03.2025 1665 €
01.03.2025 - 08.03.2025 1665 €
01.03.2025 - 08.03.2025 1665 €
01.03.2025 - 08.03.2025 1665 €
01.03.2025 - 08.03.2025 1665 €
08.03.2025 - 15.03.2025 1665 €
08.03.2025 - 15.03.2025 1665 €
08.03.2025 - 15.03.2025 1665 €
08.03.2025 - 15.03.2025 1665 €
15.03.2025 - 22.03.2025 1665 €
15.03.2025 - 22.03.2025 1665 €
15.03.2025 - 22.03.2025 1665 €
15.03.2025 - 22.03.2025 1665 €
22.03.2025 - 29.03.2025 1665 €
22.03.2025 - 29.03.2025 1665 €
22.03.2025 - 29.03.2025 1665 €
22.03.2025 - 29.03.2025 1665 €
29.03.2025 - 05.04.2025 1665 €
29.03.2025 - 05.04.2025 1665 €
Yacht parameters
Build year
2020
Cabins
5
Berth
10
WC/Shower
2
Main sail
Furling
Width
14.7ft
Length
44.9ft
Water tank
650l
Draft
2m
Engine
Yanmar 4JH57 hp
Fuel tank
250

Set sail on a modern yacht Sail boat Silver I, designed for an unforgettable holiday. 13.7 ft yacht with 5 spacious bedrooms, 2 modern bathrooms and modern equipment, offers everything for a comfortable and stylish trip. Book Sail boat Silver I now for an unforgettable experience at sea.

Autopilot
Cockpit speakers
Dinghy
Chart plotter
Bimini
Bow thruster
Radio-CD player
Sprayhood
Chart plotter in cockpit
Electric toilet
Air condition
Holding tank
Inverter
Refrigerator
Snorkeling equipment
Cockpit cushion
Solar panel

End cleaning (bed linen, towels, 1 gas bottle) Obligatory 240€
End cleaning (bed linen, towels, 1 gas bottle) Obligatory 240€
FREE transfer VOLOS airport to Volos base Optional 1€
FREE transfer VOLOS airport to Volos base Optional 1€
Extra bed linen (per piece) Optional 15€
Extra bed linen (per piece) Optional 15€
Snorkel kit Optional 20€
Snorkel kit Optional 20€
Starter pack: washing up liquid, sponge, rubbish bags, matches, toilet & kitchen rolls, fruit plate, water, orange juice, wine, packet of biscuits, individual sachets of tea, coffee, sugar, milk Optional 70€
WiFi (20 GB) Optional 70€
WiFi (20 GB) Optional 70€
Starter pack: washing up liquid, sponge, rubbish bags, matches, toilet & kitchen rolls, fruit plate, water, orange juice, wine, packet of biscuits, individual sachets of tea, coffee, sugar, milk Optional 70€
Outboard Optional 80€
Outboard Optional 80€
SUP (300€ security deposit) Optional 120€
SUP (300€ security deposit) Optional 120€
Chef (excl. meals) Optional 150€
Chef (excl. meals) Optional 150€
Hostess (excl. meals) Optional 180€
Hostess (excl. meals) Optional 180€
Skipper (excl. meals) Optional 190€
Skipper (excl. meals) Optional 190€
Paws onboard (dog up to 7 kg) Optional 240€
Paws onboard (dog up to 7 kg) Optional 240€
Damage Waiver (+300€ Refundable) Optional 280€
Damage Waiver (+300€ Refundable) Optional 280€
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000111111111111111111111000000000000000000000111111100000000000000000000000000001111111000000000000000000000000000011111111111111111111100000001111111111111111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
7
Booking period
End cleaning (bed linen, towels, 1 gas bottle) Obligatory 240€
End cleaning (bed linen, towels, 1 gas bottle) Obligatory 240€
FREE transfer VOLOS airport to Volos base Optional 1€
FREE transfer VOLOS airport to Volos base Optional 1€
Extra bed linen (per piece) Optional 15€
Extra bed linen (per piece) Optional 15€
Snorkel kit Optional 20€
Snorkel kit Optional 20€
Starter pack: washing up liquid, sponge, rubbish bags, matches, toilet & kitchen rolls, fruit plate, water, orange juice, wine, packet of biscuits, individual sachets of tea, coffee, sugar, milk Optional 70€
WiFi (20 GB) Optional 70€
WiFi (20 GB) Optional 70€
Starter pack: washing up liquid, sponge, rubbish bags, matches, toilet & kitchen rolls, fruit plate, water, orange juice, wine, packet of biscuits, individual sachets of tea, coffee, sugar, milk Optional 70€
Outboard Optional 80€
Outboard Optional 80€
SUP (300€ security deposit) Optional 120€
SUP (300€ security deposit) Optional 120€
Chef (excl. meals) Optional 150€
Chef (excl. meals) Optional 150€
Hostess (excl. meals) Optional 180€
Hostess (excl. meals) Optional 180€
Skipper (excl. meals) Optional 190€
Skipper (excl. meals) Optional 190€
Paws onboard (dog up to 7 kg) Optional 240€
Paws onboard (dog up to 7 kg) Optional 240€
Damage Waiver (+300€ Refundable) Optional 280€
Damage Waiver (+300€ Refundable) Optional 280€
Booking Information
Start of the charter: card.Specify dates
End of charter: card.Specify dates
Start Base End Base Start Price Price
To pay on Base:
End cleaning (bed linen, towels, 1 gas bottle) 240 € per booking 240€
End cleaning (bed linen, towels, 1 gas bottle) 240 € per booking 240€
Total: 480