Period | Price |
---|---|
19.10.2024 - 26.10.2024 | 5859 € |
Period | Price |
---|---|
19.10.2024 - 26.10.2024 | 5859 € |
Yacht parameters
Build year
2024
Cabins
2
Berth
0
WC/Shower
1
Main sail
None
Width
11ft
Length
34.8ft
Water tank
160l
Draft
1m
Engine
2x350 Hp hp
Fuel tank
800
Set sail on a modern yacht Motor boat TIN TIN, designed for an unforgettable holiday. 10.61 ft yacht with 2 spacious bedrooms, 1 modern bathrooms and modern equipment, offers everything for a comfortable and stylish trip. Book Motor boat TIN TIN now for an unforgettable experience at sea.
Cockpit speakers |
Bimini |
Generator |
Refrigerator |
Cockpit cushion |
Linens | Obligatory | 0€ |
Beach Towels | Obligatory | 0€ |
Snorkeling gear | Obligatory | 0€ |
APA 35%-40% | Obligatory | 0€ |
Complimentary Snacks & Beverages | Obligatory | 0€ |
Beach Towels | Obligatory | 0€ |
Linens | Obligatory | 0€ |
Snorkeling gear | Obligatory | 0€ |
Complimentary Snacks & Beverages | Obligatory | 0€ |
Linens | Obligatory | 0€ |
Snorkeling gear | Obligatory | 0€ |
Complimentary Snacks & Beverages | Obligatory | 0€ |
Beach Towels | Obligatory | 0€ |
Skipper's accommodation expenses | Obligatory | 50€ |
Skipper's accommodation expenses | Obligatory | 50€ |
Skipper's accommodation expenses | Obligatory | 50€ |
Hard liquor or Champagne (upon request/on extra charge) | Optional | 1€ |
Hard liquor or Champagne (upon request/on extra charge) | Optional | 1€ |
Hard liquor or Champagne (upon request/on extra charge) | Optional | 1€ |
SUP / day | Optional | 25€ |
SUP / day | Optional | 25€ |
SUP / day | Optional | 25€ |
Sea Bob / day | Optional | 350€ |
Sea Bob / day | Optional | 350€ |
Sea Bob / day | Optional | 350€ |
-1
-1
-1
Booking period
Linens | Obligatory | 0€ |
Beach Towels | Obligatory | 0€ |
Snorkeling gear | Obligatory | 0€ |
APA 35%-40% | Obligatory | 0€ |
Complimentary Snacks & Beverages | Obligatory | 0€ |
Beach Towels | Obligatory | 0€ |
Linens | Obligatory | 0€ |
Snorkeling gear | Obligatory | 0€ |
Complimentary Snacks & Beverages | Obligatory | 0€ |
Linens | Obligatory | 0€ |
Snorkeling gear | Obligatory | 0€ |
Complimentary Snacks & Beverages | Obligatory | 0€ |
Beach Towels | Obligatory | 0€ |
Skipper's accommodation expenses | Obligatory | 50€ |
Skipper's accommodation expenses | Obligatory | 50€ |
Skipper's accommodation expenses | Obligatory | 50€ |
Hard liquor or Champagne (upon request/on extra charge) | Optional | 1€ |
Hard liquor or Champagne (upon request/on extra charge) | Optional | 1€ |
Hard liquor or Champagne (upon request/on extra charge) | Optional | 1€ |
SUP / day | Optional | 25€ |
SUP / day | Optional | 25€ |
SUP / day | Optional | 25€ |
Sea Bob / day | Optional | 350€ |
Sea Bob / day | Optional | 350€ |
Sea Bob / day | Optional | 350€ |
Booking Information
Start of the charter: card.Specify dates
End of charter: card.Specify dates
Start Base | End Base | Start Price | Price |
---|---|---|---|
|
Linens | 0 € per booking | 0€ | |
Beach Towels | 0 € per booking | 0€ | |
Complimentary Snacks & Beverages | 0 € per booking | 0€ | |
Snorkeling gear | 0 € per day | Days: 0 | Total: 0€ |
Skipper's accommodation expenses | 50 € per day | Days: 0 | Total: 0€ |
Linens | 0 € per booking | 0€ | |
Beach Towels | 0 € per booking | 0€ | |
Complimentary Snacks & Beverages | 0 € per booking | 0€ | |
Snorkeling gear | 0 € per day | Days: 0 | Total: 0€ |
Skipper's accommodation expenses | 50 € per day | Days: 0 | Total: 0€ |
Linens | 0 € per booking | 0€ | |
Beach Towels | 0 € per booking | 0€ | |
Complimentary Snacks & Beverages | 0 € per booking | 0€ | |
APA 35%-40% | 0 € per week | 0€ | |
Snorkeling gear | 0 € per day | Days: 0 | Total: 0€ |
Skipper's accommodation expenses | 50 € per day | Days: 0 | Total: 0€ |
Total: | 0 € |