| 周期 | 价格 |
|---|---|
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 12495 € |
| 18.04.2026 - 25.04.2026 | 11025 € |
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 11760 € |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 11760 € |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 11760 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 11760 € |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 12640 € |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 19680 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 23936 € |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 23936 € |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 23936 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 18275 € |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 13345 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 11760 € |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 11900 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 11200 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 11200 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 11200 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 14000 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 14000 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 14000 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 14000 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 14000 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 14000 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 14000 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 14000 € |
Crewed charter
| 周期 | 价格 |
|---|---|
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 12495 € |
| 18.04.2026 - 25.04.2026 | 11025 € |
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 11760 € |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 11760 € |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 11760 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 11760 € |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 12640 € |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 19680 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 23936 € |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 23936 € |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 23936 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 18275 € |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 13345 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 11760 € |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 11900 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 11200 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 11200 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 11200 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 14000 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 14000 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 14000 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 14000 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 14000 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 14000 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 14000 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 14000 € |
游艇参数
建造年份
2023
客舱
7
床位
12
卫生间/淋浴
6
主帆
Full batten
船长
55.1ft
乘坐现代游艇 双体船 JOŽA 开启航海假期。该艇长 16.8 ft,配有 7 间宽敞客舱、6 间卫浴和现代化设备,为舒适且高品质的海上旅程提供保障。立即预订 双体船 JOŽA,享受难忘的航海体验。
| 自动驾驶仪 |
| 驾驶舱音响 |
| 比米尼遮阳篷 |
| 供暖 |
| 发电机 |
| 收音/CD 播放器 |
| 防浪罩 |
| Wi-Fi 和互联网 |
| 咖啡机 |
| 电动马桶 |
| 空调 |
| 制冰机 |
| 冰箱 |
| 浮潜装备 |
| 电视 |
| 柚木驾驶舱 |


