loading
周期 价格
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
10.10.2026 - 17.10.2026 7200 €
10.10.2026 - 17.10.2026 7200 €
10.10.2026 - 17.10.2026 7200 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 13143 €
19.12.2026 - 26.12.2026 13143 €
19.12.2026 - 26.12.2026 13143 €
09.01.2027 - 16.01.2027 10500 €
09.01.2027 - 16.01.2027 10500 €
09.01.2027 - 16.01.2027 10500 €
20.02.2027 - 27.02.2027 10500 €
20.02.2027 - 27.02.2027 10500 €
20.02.2027 - 27.02.2027 10500 €
13.03.2027 - 20.03.2027 10500 €
13.03.2027 - 20.03.2027 10500 €
13.03.2027 - 20.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
个性化选艇

双体船 Lagoon 46 Premium

Bareboat charter

周期 价格
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
12.09.2026 - 19.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
19.09.2026 - 26.09.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
26.09.2026 - 03.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7200 €
10.10.2026 - 17.10.2026 7200 €
10.10.2026 - 17.10.2026 7200 €
10.10.2026 - 17.10.2026 7200 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 13143 €
19.12.2026 - 26.12.2026 13143 €
19.12.2026 - 26.12.2026 13143 €
09.01.2027 - 16.01.2027 10500 €
09.01.2027 - 16.01.2027 10500 €
09.01.2027 - 16.01.2027 10500 €
20.02.2027 - 27.02.2027 10500 €
20.02.2027 - 27.02.2027 10500 €
20.02.2027 - 27.02.2027 10500 €
13.03.2027 - 20.03.2027 10500 €
13.03.2027 - 20.03.2027 10500 €
13.03.2027 - 20.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
20.03.2027 - 27.03.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
27.03.2027 - 03.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
03.04.2027 - 10.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
10.04.2027 - 17.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
17.04.2027 - 24.04.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
24.04.2027 - 01.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
01.05.2027 - 08.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
08.05.2027 - 15.05.2027 10500 €
游艇参数
建造年份
2025
客舱
4
床位
8
卫生间/淋浴
5
主帆
Full batten
船体长度
45.8ft
双体船 Premium 在 马提尼克岛, Martinique 的游艇租赁信息:查看价格,并在行前、航行中和行程后获得 Charter Easy 的协调支持。游艇参数:长度 45.8 ft,客舱 4 间,卫浴 5 间。提交预订申请前,请先确认当前可租状态、押金和额外费用。

自动舵
驾驶舱音响
驾驶舱遮阳篷
发电机
舷外机
Wi-Fi 和互联网
咖啡机
空调
制冰机
冰箱
电视
海水淡化机
驾驶舱坐垫
外部操舵位
个性化选艇