loading
周期 价格
12.09.2026 - 19.09.2026 9092 €
19.09.2026 - 26.09.2026 9092 €
03.10.2026 - 10.10.2026 6567 €
10.10.2026 - 17.10.2026 6567 €
17.10.2026 - 24.10.2026 6567 €
24.10.2026 - 31.10.2026 6567 €
31.10.2026 - 07.11.2026 6567 €
07.11.2026 - 14.11.2026 6567 €
14.11.2026 - 21.11.2026 6567 €
21.11.2026 - 28.11.2026 6567 €
28.11.2026 - 05.12.2026 6567 €
05.12.2026 - 12.12.2026 6567 €
12.12.2026 - 19.12.2026 6567 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6567 €
26.12.2026 - 02.01.2027 5845 €
09.01.2027 - 16.01.2027 4041 €
16.01.2027 - 23.01.2027 4041 €
23.01.2027 - 30.01.2027 4041 €
30.01.2027 - 06.02.2027 4041 €
06.02.2027 - 13.02.2027 4041 €
13.02.2027 - 20.02.2027 4041 €
20.02.2027 - 27.02.2027 4041 €
27.02.2027 - 06.03.2027 4041 €
06.03.2027 - 13.03.2027 4041 €
13.03.2027 - 20.03.2027 4041 €
20.03.2027 - 27.03.2027 4041 €
27.03.2027 - 03.04.2027 4041 €
03.04.2027 - 10.04.2027 4041 €
10.04.2027 - 17.04.2027 4041 €
17.04.2027 - 24.04.2027 4041 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7071 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7071 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7071 €
15.05.2027 - 22.05.2027 7071 €
22.05.2027 - 29.05.2027 9092 €
29.05.2027 - 05.06.2027 9092 €
05.06.2027 - 12.06.2027 9092 €
12.06.2027 - 19.06.2027 10102 €
19.06.2027 - 26.06.2027 10102 €
26.06.2027 - 03.07.2027 10102 €
03.07.2027 - 10.07.2027 10102 €
10.07.2027 - 17.07.2027 10102 €
17.07.2027 - 24.07.2027 10102 €
24.07.2027 - 31.07.2027 11416 €
31.07.2027 - 07.08.2027 11416 €
07.08.2027 - 14.08.2027 11416 €
个性化选艇

双体船 FP 44 ADELA

Bareboat charter

周期 价格
12.09.2026 - 19.09.2026 9092 €
19.09.2026 - 26.09.2026 9092 €
03.10.2026 - 10.10.2026 6567 €
10.10.2026 - 17.10.2026 6567 €
17.10.2026 - 24.10.2026 6567 €
24.10.2026 - 31.10.2026 6567 €
31.10.2026 - 07.11.2026 6567 €
07.11.2026 - 14.11.2026 6567 €
14.11.2026 - 21.11.2026 6567 €
21.11.2026 - 28.11.2026 6567 €
28.11.2026 - 05.12.2026 6567 €
05.12.2026 - 12.12.2026 6567 €
12.12.2026 - 19.12.2026 6567 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6567 €
26.12.2026 - 02.01.2027 5845 €
09.01.2027 - 16.01.2027 4041 €
16.01.2027 - 23.01.2027 4041 €
23.01.2027 - 30.01.2027 4041 €
30.01.2027 - 06.02.2027 4041 €
06.02.2027 - 13.02.2027 4041 €
13.02.2027 - 20.02.2027 4041 €
20.02.2027 - 27.02.2027 4041 €
27.02.2027 - 06.03.2027 4041 €
06.03.2027 - 13.03.2027 4041 €
13.03.2027 - 20.03.2027 4041 €
20.03.2027 - 27.03.2027 4041 €
27.03.2027 - 03.04.2027 4041 €
03.04.2027 - 10.04.2027 4041 €
10.04.2027 - 17.04.2027 4041 €
17.04.2027 - 24.04.2027 4041 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7071 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7071 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7071 €
15.05.2027 - 22.05.2027 7071 €
22.05.2027 - 29.05.2027 9092 €
29.05.2027 - 05.06.2027 9092 €
05.06.2027 - 12.06.2027 9092 €
12.06.2027 - 19.06.2027 10102 €
19.06.2027 - 26.06.2027 10102 €
26.06.2027 - 03.07.2027 10102 €
03.07.2027 - 10.07.2027 10102 €
10.07.2027 - 17.07.2027 10102 €
17.07.2027 - 24.07.2027 10102 €
24.07.2027 - 31.07.2027 11416 €
31.07.2027 - 07.08.2027 11416 €
07.08.2027 - 14.08.2027 11416 €
游艇参数
建造年份
2026
客舱
6
床位
10
卫生间/淋浴
4
主帆
Full batten
船体长度
43.5ft
双体船 ADELA 在 希腊, Nea Peramos - Attica 的游艇租赁信息:查看价格,并在行前、航行中和行程后获得 Charter Easy 的协调支持。游艇参数:长度 43.5 ft,客舱 6 间,卫浴 4 间。提交预订申请前,请先确认当前可租状态、押金和额外费用。

自动舵
驾驶舱音响
附属小艇
海图仪
发电机
主帆收帆索
电动冲水马桶
空调
液压登船梯
主帆收纳袋
冰箱
海水淡化机
驾驶舱坐垫
太阳能板
个性化选艇