| Periood | Hind |
|---|---|
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 1420 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 2008 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 1701 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 2625 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 2625 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 3500 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 3500 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 3500 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 3500 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 3500 € |
| 26.12.2026 - 02.01.2027 | 3450 € |
| 27.03.2027 - 03.04.2027 | 2970 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 2970 € |
| 10.04.2027 - 17.04.2027 | 2970 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 2970 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 2970 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 3150 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 3330 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 3690 € |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | 4095 € |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | 4770 € |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 | 5130 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 5661 € |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | 5661 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 6021 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 6300 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 6300 € |
| 17.07.2027 - 24.07.2027 | 6300 € |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 | 6300 € |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | 6300 € |
| 07.08.2027 - 14.08.2027 | 5850 € |
Teised jahid piirkonnas Primošten
Bareboat charter
| Periood | Hind |
|---|---|
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 1420 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 2008 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 1701 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 2625 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 2625 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 3500 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 3500 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 3500 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 3500 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 3500 € |
| 26.12.2026 - 02.01.2027 | 3450 € |
| 27.03.2027 - 03.04.2027 | 2970 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 2970 € |
| 10.04.2027 - 17.04.2027 | 2970 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 2970 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 2970 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 3150 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 3330 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 3690 € |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | 4095 € |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | 4770 € |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 | 5130 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 5661 € |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | 5661 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 6021 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 6300 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 6300 € |
| 17.07.2027 - 24.07.2027 | 6300 € |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 | 6300 € |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | 6300 € |
| 07.08.2027 - 14.08.2027 | 5850 € |
Jahi parameetrid
Ehitusaasta
2018
Kajutid
5
Kohad
12
WC/Dušš
3
Grootpuri
Full batten
Pikkus
49.9ft
Jahi Purjejaht NOTUS rent asukohas Horvaatia, Primošten. Vaadake jahi andmeid, hindu ja tingimusi: pikkus 49.9 ft, kajutid 5, vannitoad/WC-d 3. Enne broneerimistaotluse saatmist kontrollige saadavust, tagatisraha ja lisateenuseid.
| Autopiloot |
| Kaardiplotter |
| Elektrilised vintsid |
| Bimini |
| Vööripõtkur |
| Radar |
| Küte |
| Generaator |
| Pritsmekate |
| Tiikpuust tekk |
| Kohvimasin |
| Elektriline WC |
| Kliimaseade |
| Inverter |
| Jäämasin |
| Lazy bag |
| Külmik |
| Väline roolipost |



