| Periood | Hind |
|---|---|
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 3600 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 1938 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 1938 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 2040 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 2040 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 2040 € |
| 20.03.2027 - 27.03.2027 | 2755 € |
| 27.03.2027 - 03.04.2027 | 2755 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 2755 € |
| 10.04.2027 - 17.04.2027 | 2755 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 2755 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 2755 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 3135 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 3135 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 4560 € |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | 4560 € |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | 4560 € |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 | 6460 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 6460 € |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | 6460 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 6460 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 7410 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 7410 € |
| 17.07.2027 - 24.07.2027 | 7410 € |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 | 7410 € |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | 7410 € |
| 07.08.2027 - 14.08.2027 | 7410 € |
Teised jahid piirkonnas Rogoznica
Bareboat charter
| Periood | Hind |
|---|---|
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 3600 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 1938 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 1938 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 2040 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 2040 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 2040 € |
| 20.03.2027 - 27.03.2027 | 2755 € |
| 27.03.2027 - 03.04.2027 | 2755 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 2755 € |
| 10.04.2027 - 17.04.2027 | 2755 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 2755 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 2755 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 3135 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 3135 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 4560 € |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | 4560 € |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | 4560 € |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 | 6460 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 6460 € |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | 6460 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 6460 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 7410 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 7410 € |
| 17.07.2027 - 24.07.2027 | 7410 € |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 | 7410 € |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | 7410 € |
| 07.08.2027 - 14.08.2027 | 7410 € |
Jahi parameetrid
Ehitusaasta
2025
Kajutid
6
Kohad
12
WC/Dušš
2
Grootpuri
Full batten
Pikkus
43ft
Jahi Katamaraan FURIA rent asukohas Horvaatia, Rogoznica. Vaadake jahi andmeid, hindu ja tingimusi: pikkus 43 ft, kajutid 6, vannitoad/WC-d 2. Enne broneerimistaotluse saatmist kontrollige saadavust, tagatisraha ja lisateenuseid.
| Autopiloot |
| Abipaat |
| Kaardiplotter |
| Elektrilised vintsid |
| Bimini |
| Flybridge |
| Generaator |
| Päramootor |
| Kohvimasin |
| Elektriline WC |
| Kliimaseade |
| Jäämasin |
| Lazy bag |
| Külmik |
| Kokpiti istmepadjad |



