| Periood | Hind |
|---|---|
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 6615 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 6615 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 6615 € |
| 02.01.2027 - 09.01.2027 | 4860 € |
| 09.01.2027 - 16.01.2027 | 4860 € |
| 16.01.2027 - 23.01.2027 | 4860 € |
| 23.01.2027 - 30.01.2027 | 4860 € |
| 30.01.2027 - 06.02.2027 | 4860 € |
| 06.02.2027 - 13.02.2027 | 4860 € |
| 13.02.2027 - 20.02.2027 | 4860 € |
| 20.02.2027 - 27.02.2027 | 4860 € |
| 27.02.2027 - 06.03.2027 | 4860 € |
| 06.03.2027 - 13.03.2027 | 4860 € |
| 13.03.2027 - 20.03.2027 | 4860 € |
| 20.03.2027 - 27.03.2027 | 4860 € |
| 27.03.2027 - 03.04.2027 | 4860 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 4860 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 4860 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 5535 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 7560 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 7560 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 8415 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 12600 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 12600 € |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 | 15120 € |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | 15120 € |
| 07.08.2027 - 14.08.2027 | 15120 € |
Teised jahid piirkonnas Athens
Bareboat charter
| Periood | Hind |
|---|---|
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 6615 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 6615 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 6615 € |
| 02.01.2027 - 09.01.2027 | 4860 € |
| 09.01.2027 - 16.01.2027 | 4860 € |
| 16.01.2027 - 23.01.2027 | 4860 € |
| 23.01.2027 - 30.01.2027 | 4860 € |
| 30.01.2027 - 06.02.2027 | 4860 € |
| 06.02.2027 - 13.02.2027 | 4860 € |
| 13.02.2027 - 20.02.2027 | 4860 € |
| 20.02.2027 - 27.02.2027 | 4860 € |
| 27.02.2027 - 06.03.2027 | 4860 € |
| 06.03.2027 - 13.03.2027 | 4860 € |
| 13.03.2027 - 20.03.2027 | 4860 € |
| 20.03.2027 - 27.03.2027 | 4860 € |
| 27.03.2027 - 03.04.2027 | 4860 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 4860 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 4860 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 5535 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 7560 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 7560 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 8415 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 12600 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 12600 € |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 | 15120 € |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | 15120 € |
| 07.08.2027 - 14.08.2027 | 15120 € |
Jahi parameetrid
Ehitusaasta
2024
Kajutid
6
Kohad
12
WC/Dušš
6
Grootpuri
Full batten
Pikkus
46.9ft
Jahi Katamaraan Basma rent asukohas Kreeka, Athens. Vaadake jahi andmeid, hindu ja tingimusi: pikkus 46.9 ft, kajutid 6, vannitoad/WC-d 6. Enne broneerimistaotluse saatmist kontrollige saadavust, tagatisraha ja lisateenuseid.
| Autopiloot |
| Kokpiti kõlarid |
| Kaardiplotter |
| Bimini |
| Generaator |
| Lazy jack |
| Kokpiti kaardiplotter |
| SUP-laud |
| Inverter |
| Külmik |
| Snorgeldamisvarustus |
| Kokpiti istmepadjad |
| Päikesepaneel |



