| Periood | Hind |
|---|---|
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 4200 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 4158 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 4158 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 5005 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 4047 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 3304 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 3304 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 3339 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 3339 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 3180 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 3180 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 3180 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 3180 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 3180 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 3180 € |
| 26.12.2026 - 02.01.2027 | 3180 € |
| 09.01.2027 - 16.01.2027 | 5300 € |
| 16.01.2027 - 23.01.2027 | 5300 € |
| 23.01.2027 - 30.01.2027 | 5300 € |
Teised jahid piirkonnas Athens
Bareboat charter
| Periood | Hind |
|---|---|
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 4200 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 4158 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 4158 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 5005 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 4047 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 3304 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 3304 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 3339 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 3339 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 3180 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 3180 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 3180 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 3180 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 3180 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 3180 € |
| 26.12.2026 - 02.01.2027 | 3180 € |
| 09.01.2027 - 16.01.2027 | 5300 € |
| 16.01.2027 - 23.01.2027 | 5300 € |
| 23.01.2027 - 30.01.2027 | 5300 € |
Jahi parameetrid
Ehitusaasta
2007
Kajutid
6
Kohad
12
WC/Dušš
5
Grootpuri
Furling
Pikkus
59ft
Jahi Purjejaht Ocean Star 58.4 - 2007 rent asukohas Kreeka, Athens. Vaadake jahi andmeid, hindu ja tingimusi: pikkus 59 ft, kajutid 6, vannitoad/WC-d 5. Enne broneerimistaotluse saatmist kontrollige saadavust, tagatisraha ja lisateenuseid.
| Autopiloot |
| Kokpiti kõlarid |
| Abipaat |
| Bimini |
| Vööripõtkur |
| Küte |
| Generaator |
| Pritsmekate |
| Tiikpuust tekk |
| Kliimaseade |
| Külmik |
| TV |
| Päikesepaneel |



