| Periodo | Precio |
|---|---|
| 30.03.2026 - 06.04.2026 | 2590 € |
| 06.04.2026 - 13.04.2026 | 2590 € |
| 13.04.2026 - 20.04.2026 | 2722 € |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | 3052 € |
| 11.05.2026 - 18.05.2026 | 3142 € |
| 18.05.2026 - 25.05.2026 | 3367 € |
| 25.05.2026 - 01.06.2026 | 3367 € |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | 3445 € |
| 22.06.2026 - 29.06.2026 | 3640 € |
| 29.06.2026 - 06.07.2026 | 3640 € |
| 13.07.2026 - 20.07.2026 | 4011 € |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 4011 € |
| 10.08.2026 - 17.08.2026 | 3905 € |
| 14.09.2026 - 21.09.2026 | 3367 € |
| 21.09.2026 - 28.09.2026 | 3277 € |
| 28.09.2026 - 05.10.2026 | 3052 € |
| 05.10.2026 - 12.10.2026 | 3052 € |
| 12.10.2026 - 19.10.2026 | 2920 € |
Bareboat charter
| Periodo | Precio |
|---|---|
| 30.03.2026 - 06.04.2026 | 2590 € |
| 06.04.2026 - 13.04.2026 | 2590 € |
| 13.04.2026 - 20.04.2026 | 2722 € |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | 3052 € |
| 11.05.2026 - 18.05.2026 | 3142 € |
| 18.05.2026 - 25.05.2026 | 3367 € |
| 25.05.2026 - 01.06.2026 | 3367 € |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | 3445 € |
| 22.06.2026 - 29.06.2026 | 3640 € |
| 29.06.2026 - 06.07.2026 | 3640 € |
| 13.07.2026 - 20.07.2026 | 4011 € |
| 03.08.2026 - 10.08.2026 | 4011 € |
| 10.08.2026 - 17.08.2026 | 3905 € |
| 14.09.2026 - 21.09.2026 | 3367 € |
| 21.09.2026 - 28.09.2026 | 3277 € |
| 28.09.2026 - 05.10.2026 | 3052 € |
| 05.10.2026 - 12.10.2026 | 3052 € |
| 12.10.2026 - 19.10.2026 | 2920 € |
Parametros del yate
Ano de construccion
2008
Cabinas
3
Plazas
7
WC/Ducha
2
Vela mayor
None
Eslora
38.1ft
Navega en el moderno yate Motor boat 1165-20, disenado para unas vacaciones inolvidables. Este yate de 11.6 ft, con 3 cabinas espaciosas, 2 banos modernos y equipamiento actual, ofrece todo para un viaje comodo y con estilo. Reserva Motor boat 1165-20 ahora para una experiencia inolvidable en el mar.
| Helice de proa |
| Radio-CD |
| Cafetera |
| TV |


