| Jakso | Hinta |
|---|---|
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 9713 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 9520 € |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 9520 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 7183 € |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 6333 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 6333 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 5313 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 5313 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 5313 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 5313 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 5313 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 5313 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 5982 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 6250 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 6250 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 6250 € |
Muut jahdit kohteessa Can Pastilla
Katamaraani Elba 45 Yara
Club Maritimo San Antonio De La Playa
Bareboat charter
| Jakso | Hinta |
|---|---|
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 9713 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 9520 € |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 9520 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 7183 € |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 6333 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 6333 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 5313 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 5313 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 5313 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 5313 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 5313 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 5313 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 5982 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 6250 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 6250 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 6250 € |
Jahdin tiedot
Rakennusvuosi
2025
Kajuutit
4
Vuodepaikat
9
WC/Suihku
3
Isopurje
Full batten
Pituus
44.1ft
Vuokraa Katamaraani Yara kohteessa Espanja, Can Pastilla. Tutustu jahdin tietoihin, hintoihin ja ehtoihin: pituus 44.1 ft, hytit 4, kylpyhuoneiden/WC-tilojen määrä 3. Tarkista saatavuus, vakuusmaksu ja lisäpalvelut ennen varauspyynnön lähettämistä.
| Autopilotti |
| Apujolla |
| Sähkövinssit |
| Bimini |
| Tutka |
| Lämmitys |
| Generaattori |
| Lazy jack |
| Radio-CD-soitin |
| Sprayhood |
| Wi-Fi ja internet |
| Sähkö-WC |
| Ilmastointi |
| Jätevesisäiliö |
| Lazy bag |
| Jääkaappi |
| Vedenvalmistin |
| Avotilan istuintyynyt |
| Aurinkopaneeli |
| Tiikki avotilassa |
| Ulkoinen ohjauspiste |



