| Jakso | Hinta |
|---|---|
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 9390 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 7860 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 5000 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 4700 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 6050 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 6050 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 6050 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 6050 € |
| 10.04.2027 - 17.04.2027 | 6050 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 6650 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 6650 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 6650 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 6650 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 8470 € |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | 8470 € |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | 8470 € |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 | 8470 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 9800 € |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | 9800 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 9800 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 9800 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 9800 € |
| 17.07.2027 - 24.07.2027 | 9800 € |
Muut jahdit kohteessa Athens
Bareboat charter
| Jakso | Hinta |
|---|---|
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 9390 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 7860 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 5000 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 4700 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 6050 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 6050 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 6050 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 6050 € |
| 10.04.2027 - 17.04.2027 | 6050 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 6650 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 6650 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 6650 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 6650 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 8470 € |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | 8470 € |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | 8470 € |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 | 8470 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 9800 € |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | 9800 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 9800 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 9800 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 9800 € |
| 17.07.2027 - 24.07.2027 | 9800 € |
Jahdin tiedot
Rakennusvuosi
2018
Kajuutit
6
Vuodepaikat
12
WC/Suihku
4
Isopurje
Full batten
Pituus
45.8ft
Vuokraa Katamaraani Solstice kohteessa Kreikka, Athens. Tutustu jahdin tietoihin, hintoihin ja ehtoihin: pituus 45.8 ft, hytit 6, kylpyhuoneiden/WC-tilojen määrä 4. Tarkista saatavuus, vakuusmaksu ja lisäpalvelut ennen varauspyynnön lähettämistä.
| Autopilotti |
| Ohjaamon kaiuttimet |
| Apujolla |
| Karttaplotteri |
| Generaattori |
| Lazy jack |
| Radio-CD-soitin |
| Perämoottori |
| Sähkö-WC |
| Ilmastointi |
| Invertteri |
| Jääkone |
| Jääkaappi |
| TV |
| Makeavesigeneraattori |
| Aurinkopaneeli |



