| תקופה | מחיר |
|---|---|
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 6900 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 6555 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 6365 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 6365 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 6365 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 6365 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 6750 € |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | 7125 € |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | 8455 € |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 | 8900 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 8900 € |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | 9975 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 9975 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 10500 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 10500 € |
| 17.07.2027 - 24.07.2027 | 10500 € |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 | 12780 € |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | 12780 € |
| 07.08.2027 - 14.08.2027 | 12780 € |
יאכטות נוספות ב־Tivat
Crewed charter
| תקופה | מחיר |
|---|---|
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 6900 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 6555 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 6365 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 6365 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 6365 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 6365 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 6750 € |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | 7125 € |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | 8455 € |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 | 8900 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 8900 € |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | 9975 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 9975 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 10500 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 10500 € |
| 17.07.2027 - 24.07.2027 | 10500 € |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 | 12780 € |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | 12780 € |
| 07.08.2027 - 14.08.2027 | 12780 € |
מפרטי יאכטה
שנת ייצור
2022
קבינות
4
מקומות לינה
10
שירותים/מקלחת
4
מפרש ראשי
Full batten
אורך
45.9ft
השכרת היאכטה קטמרן St. Tatiana ב־מונטנגרו, Tivat: הצעות שנבדקו, תמחור שקוף ותמיכה של Charter Easy לפני ההפלגה, במהלכה ואחריה. מפרט היאכטה: אורך 45.9 ft, מספר קבינות: 4, חדרי רחצה/WC: 4. בדקו זמינות, פיקדון ותוספות לפני שליחת בקשת הזמנה.
| טייס אוטומטי |
| סירת עזר |
| פלוטר מפות |
| חימום |
| גנרטור |
| לייזי ג׳ק |
| מכונת קפה |
| שירותים חשמליים |
| מיזוג אוויר |
| ממיר מתח |
| לייזי בג |
| טלוויזיה |
| כריות לקוקפיט |
| קוקפיט טיק |



