| Periodo | Prezzo |
|---|---|
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 19712 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 19712 € |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 19712 € |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 22192 € |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 23184 € |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 23184 € |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 23184 € |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 25008 € |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 27440 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 27440 € |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 27440 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 25008 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 23184 € |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 23184 € |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 23184 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 22192 € |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 19712 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 19712 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 19712 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 19712 € |
Crewed charter
| Periodo | Prezzo |
|---|---|
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 19712 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 19712 € |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 19712 € |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 22192 € |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 23184 € |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 23184 € |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 23184 € |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 25008 € |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 27440 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 27440 € |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 27440 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 25008 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 23184 € |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 23184 € |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 23184 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 22192 € |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 19712 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 19712 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 19712 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 19712 € |
Parametri dello yacht
Anno di costruzione
2003
Cabine
3
Posti letto
10
WC/doccia
5
Randa
None
Lunghezza
62ft
Salpa a bordo dello yacht moderno Catamarano MY OFFICE, progettato per una vacanza indimenticabile. Yacht di 18.9 piedi con 3 cabine spaziose, 5 bagni moderni e dotazioni complete: tutto il necessario per una crociera confortevole ed elegante. Prenota ora Catamarano MY OFFICE per un'esperienza unica in mare.
| Produttore di ghiaccio |


