| Obdobje | Cena |
|---|---|
| 07.03.2026 - 14.03.2026 | 4200 € |
| 14.03.2026 - 21.03.2026 | 4200 € |
| 21.03.2026 - 28.03.2026 | 4200 € |
| 28.03.2026 - 04.04.2026 | 4200 € |
| 04.04.2026 - 11.04.2026 | 4200 € |
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 4200 € |
| 18.04.2026 - 25.04.2026 | 4200 € |
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 4200 € |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 4200 € |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 4200 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 4200 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 8400 € |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 9100 € |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 9100 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 9100 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 8400 € |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 7000 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 3500 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 3500 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 3500 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 3500 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 3500 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 3500 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 3500 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 3500 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 3500 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 3500 € |
Bareboat charter
| Obdobje | Cena |
|---|---|
| 07.03.2026 - 14.03.2026 | 4200 € |
| 14.03.2026 - 21.03.2026 | 4200 € |
| 21.03.2026 - 28.03.2026 | 4200 € |
| 28.03.2026 - 04.04.2026 | 4200 € |
| 04.04.2026 - 11.04.2026 | 4200 € |
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 4200 € |
| 18.04.2026 - 25.04.2026 | 4200 € |
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 4200 € |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 4200 € |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 4200 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 4200 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 8400 € |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 9100 € |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 9100 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 9100 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 8400 € |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 7000 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 3500 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 3500 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 3500 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 3500 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 3500 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 3500 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 3500 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 3500 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 3500 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 3500 € |
Parametri jahte
Leto izdelave
2019
Kabine
6
Ležišča
12
WC/tuš
5
Glavno jadro
Full batten
Dolžina
45.8ft
Zaplujte na sodobni jahti Katamaran ISMA, zasnovani za nepozabne poДЌitnice. Jahta dolЕѕine 13.96 ft z 6 prostornimi kabinami, 5 sodobnimi kopalnicami in sodobno opremo ponuja vse za udobno in elegantno plovbo. Rezervirajte Katamaran ISMA zdaj za nepozabno doЕѕivetje na morju.
| Avtopilot |
| Pomožni čoln |
| Navigacijski ploter |
| Električni vinči |
| Generator |
| Radio/CD predvajalnik |
| Izvenkrmni motor |
| Wi-Fi in internet |
| SUP deska |
| Aparat za kavo |
| Električno stranišče |
| Klimatska naprava |
| Rezervoar za odpadne vode |
| Hidravlična pasarela |
| Razsmernik |
| Hladilnik |
| TV |
| Desalinizator |
| Blazine v kokpitu |
| Zunanje krmilno mesto |


