loading
Період Ціна
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
05.12.2026 - 12.12.2026 5900 €
05.12.2026 - 12.12.2026 5900 €
05.12.2026 - 12.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
09.01.2027 - 16.01.2027 7800 €
09.01.2027 - 16.01.2027 7800 €
09.01.2027 - 16.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
Індивідуальний підбір

Катамаран Lagoon 42 Premium

Bareboat charter

Період Ціна
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
29.08.2026 - 05.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
05.09.2026 - 12.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
12.09.2026 - 19.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4800 €
05.12.2026 - 12.12.2026 5900 €
05.12.2026 - 12.12.2026 5900 €
05.12.2026 - 12.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
12.12.2026 - 19.12.2026 5900 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8300 €
09.01.2027 - 16.01.2027 7800 €
09.01.2027 - 16.01.2027 7800 €
09.01.2027 - 16.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7800 €
Параметри яхти
Рік побудови
2021
Каюти
4
Спальні місця
8
WC/душ
4
Головне вітрило
Full batten
Довжина
42ft
Оренда яхти Катамаран Premium у Мартініка, Мартініка: перевірені пропозиції, прозоре ціноутворення та підтримка Charter Easy до, під час і після подорожі. Характеристики яхти: довжина 42 ft, каюти: 4, санвузли: 4. Перевірте доступність, депозит і додаткові витрати перед надсиланням запиту на бронювання.

Автопілот
Динаміки в кокпіті
Тендер (дингі)
Генератор
Кавоварка
Кондиціонер
Льодогенератор
Холодильник
Спорядження для снорклінгу
Опріснювач
Подушки кокпіта
Зовнішній пост керування
Індивідуальний підбір