| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 21.03.2026 - 28.03.2026 | 1314 € |
| 28.03.2026 - 04.04.2026 | 1393 € |
| 04.04.2026 - 11.04.2026 | 1313 € |
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 1385 € |
| 18.04.2026 - 25.04.2026 | 1378 € |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 1470 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 1716 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 1234 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 1219 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 1179 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 1419 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 1314 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 1267 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 1237 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 1188 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 1155 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 1367 € |
| 26.12.2026 - 02.01.2027 | 1871 € |
Bareboat charter
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 21.03.2026 - 28.03.2026 | 1314 € |
| 28.03.2026 - 04.04.2026 | 1393 € |
| 04.04.2026 - 11.04.2026 | 1313 € |
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 1385 € |
| 18.04.2026 - 25.04.2026 | 1378 € |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 1470 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 1716 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 1234 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 1219 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 1179 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 1419 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 1314 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 1267 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 1237 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 1188 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 1155 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 1367 € |
| 26.12.2026 - 02.01.2027 | 1871 € |
Yachtparameter
Baujahr
2019
Kabinen
5
Kojen
10
WC/Dusche
3
Großsegel
Furling
Länge
46.4ft
Stechen Sie mit der modernen Yacht Segelyacht Abraxan in See, die für einen unvergesslichen Urlaub konzipiert wurde. Die 14.15 ft Yacht mit 5 geräumigen Kabinen, 3 modernen Bädern und zeitgemäßer Ausstattung bietet alles für eine komfortable und stilvolle Reise. Buchen Sie Segelyacht Abraxan jetzt für ein unvergessliches Erlebnis auf dem Meer.
| Elektrische Winden |
| Kartenplotter im Cockpit |
| Elektrische Toilette |
| Hydraulische Gangway |
| Wechselrichter |
| Kühlschrank |
| Fernseher |
| Cockpitkissen |
| Solarpanel |
| Cockpit aus Teakholz |
| Außensteuerstand |


