| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 1690 € |
| 06.03.2027 - 13.03.2027 | 4235 € |
| 13.03.2027 - 20.03.2027 | 4235 € |
| 20.03.2027 - 27.03.2027 | 4235 € |
| 27.03.2027 - 03.04.2027 | 4200 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 4130 € |
| 10.04.2027 - 17.04.2027 | 4200 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 4200 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 4375 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 4620 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 4620 € |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 | 7490 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 8295 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 9940 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 10360 € |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 | 10920 € |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | 10990 € |
Weitere Yachten in Seget Donji
Katamaran Elba 45 ADRIA BLUE
Marina Baotić
Bareboat charter
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 1690 € |
| 06.03.2027 - 13.03.2027 | 4235 € |
| 13.03.2027 - 20.03.2027 | 4235 € |
| 20.03.2027 - 27.03.2027 | 4235 € |
| 27.03.2027 - 03.04.2027 | 4200 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 4130 € |
| 10.04.2027 - 17.04.2027 | 4200 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 4200 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 4375 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 4620 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 4620 € |
| 05.06.2027 - 12.06.2027 | 7490 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 8295 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 9940 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 10360 € |
| 24.07.2027 - 31.07.2027 | 10920 € |
| 31.07.2027 - 07.08.2027 | 10990 € |
Yachtparameter
Baujahr
2024
Kabinen
4
Kojen
10
WC/Dusche
4
Großsegel
Full batten
Länge
44.1ft
Yacht Katamaran ADRIA BLUE in Kroatien, Seget Donji chartern: klare Preisangaben und Unterstützung durch Charter Easy vor, während und nach Ihrer Reise. Yachtdaten: Länge 44.1 ft, Kabinen: 4, Bäder/WC: 4. Prüfen Sie Verfügbarkeit, Kaution und Extras, bevor Sie eine Buchungsanfrage senden.
| Autopilot |
| Cockpitlautsprecher |
| Beiboot |
| Kartenplotter |
| Elektrische Winden |
| Bimini |
| Heizung |
| Generator |
| Lazy Jack |
| Radio-CD-Player |
| Wechselrichter |
| Lazy Bag |
| Kühlschrank |
| Cockpitpolster |
| Cockpit aus Teakholz |
| Außensteuerstand |



