| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 2640 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 2145 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 2145 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 2145 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 2145 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 2600 € |
| 10.04.2027 - 17.04.2027 | 2600 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 3800 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 3800 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 3800 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 3800 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 4700 € |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | 4700 € |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | 4700 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 6000 € |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | 6000 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 6000 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 6000 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 6000 € |
| 17.07.2027 - 24.07.2027 | 6000 € |
Weitere Yachten in Athens
Segelyacht Dufour 44 Junior Mary 2
Alimos Marina
Bareboat charter
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 2640 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 2145 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 2145 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 2145 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 2145 € |
| 03.04.2027 - 10.04.2027 | 2600 € |
| 10.04.2027 - 17.04.2027 | 2600 € |
| 17.04.2027 - 24.04.2027 | 3800 € |
| 24.04.2027 - 01.05.2027 | 3800 € |
| 01.05.2027 - 08.05.2027 | 3800 € |
| 08.05.2027 - 15.05.2027 | 3800 € |
| 15.05.2027 - 22.05.2027 | 4700 € |
| 22.05.2027 - 29.05.2027 | 4700 € |
| 29.05.2027 - 05.06.2027 | 4700 € |
| 12.06.2027 - 19.06.2027 | 6000 € |
| 19.06.2027 - 26.06.2027 | 6000 € |
| 26.06.2027 - 03.07.2027 | 6000 € |
| 03.07.2027 - 10.07.2027 | 6000 € |
| 10.07.2027 - 17.07.2027 | 6000 € |
| 17.07.2027 - 24.07.2027 | 6000 € |
Yachtparameter
Baujahr
2026
Kabinen
3
Kojen
8
WC/Dusche
3
Großsegel
Furling
Länge
44.8ft
Yacht Segelyacht Junior Mary 2 in Griechenland, Athens chartern: klare Preisangaben und Unterstützung durch Charter Easy vor, während und nach Ihrer Reise. Yachtdaten: Länge 44.8 ft, Kabinen: 3, Bäder/WC: 3. Prüfen Sie Verfügbarkeit, Kaution und Extras, bevor Sie eine Buchungsanfrage senden.
| Autopilot |
| Kartenplotter |
| Bugstrahlruder |
| Generator |
| Elektrische Toilette |
| Klimaanlage |
| Kühlschrank |
| Solarmodule |



