| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 31000 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 31000 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 31000 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 29286 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 28000 € |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 28000 € |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 28000 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 27429 € |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 26000 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 26000 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 26000 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 26000 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 26000 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 26000 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 26000 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 26000 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 26000 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 26000 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 26000 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 26000 € |
Weitere Yachten in Lavrion
Motoryacht Ferretti 80 Apeiron Blue
Lavrion Marina
Crewed charter
| Zeitraum | Preis |
|---|---|
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 31000 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 31000 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 31000 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 29286 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 28000 € |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 28000 € |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 28000 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 27429 € |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 26000 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 26000 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 26000 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 26000 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 26000 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 26000 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 26000 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 26000 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 26000 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 26000 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 26000 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 26000 € |
Yachtparameter
Baujahr
2001
Kabinen
4
Kojen
10
WC/Dusche
4
Großsegel
None
Länge
80.6ft
Yacht Motoryacht Apeiron Blue in Griechenland, Lavrion chartern: klare Preisangaben und Unterstützung durch Charter Easy vor, während und nach Ihrer Reise. Yachtdaten: Länge 80.6 ft, Kabinen: 4, Bäder/WC: 4. Prüfen Sie Verfügbarkeit, Kaution und Extras, bevor Sie eine Buchungsanfrage senden.
| Beiboot |
| Generator |
| Außenbordmotor |
| WLAN und Internet |
| SUP-Board |
| Wechselrichter |
| Eismaschine |
| Schnorchelausrüstung |



