loading
Periodo del chárter Precio
01.08.2026 - 08.08.2026 11650 €
15.08.2026 - 22.08.2026 11650 €
22.08.2026 - 29.08.2026 11650 €
29.08.2026 - 05.09.2026 11650 €
05.09.2026 - 12.09.2026 10750 €
26.09.2026 - 03.10.2026 8950 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7450 €
10.10.2026 - 17.10.2026 7450 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7450 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7450 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7450 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7450 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7450 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7450 €
28.11.2026 - 05.12.2026 7450 €
05.12.2026 - 12.12.2026 7450 €
12.12.2026 - 19.12.2026 7450 €
19.12.2026 - 26.12.2026 7450 €
09.01.2027 - 16.01.2027 7450 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7450 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7450 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7450 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7450 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7450 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7450 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7450 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7450 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7450 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7450 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7450 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7450 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7450 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7450 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7450 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7450 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7450 €
15.05.2027 - 22.05.2027 7450 €
22.05.2027 - 29.05.2027 8950 €
29.05.2027 - 05.06.2027 8950 €
05.06.2027 - 12.06.2027 10750 €
12.06.2027 - 19.06.2027 10750 €
19.06.2027 - 26.06.2027 10750 €
26.06.2027 - 03.07.2027 11650 €
03.07.2027 - 10.07.2027 11650 €
10.07.2027 - 17.07.2027 11650 €
17.07.2027 - 24.07.2027 11650 €
Selección personalizada

Yate a motor Azimut 47 Skyfall MY

D-Marin Marina Mandalina
Bareboat charter

Periodo del chárter Precio
01.08.2026 - 08.08.2026 11650 €
15.08.2026 - 22.08.2026 11650 €
22.08.2026 - 29.08.2026 11650 €
29.08.2026 - 05.09.2026 11650 €
05.09.2026 - 12.09.2026 10750 €
26.09.2026 - 03.10.2026 8950 €
03.10.2026 - 10.10.2026 7450 €
10.10.2026 - 17.10.2026 7450 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7450 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7450 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7450 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7450 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7450 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7450 €
28.11.2026 - 05.12.2026 7450 €
05.12.2026 - 12.12.2026 7450 €
12.12.2026 - 19.12.2026 7450 €
19.12.2026 - 26.12.2026 7450 €
09.01.2027 - 16.01.2027 7450 €
16.01.2027 - 23.01.2027 7450 €
23.01.2027 - 30.01.2027 7450 €
30.01.2027 - 06.02.2027 7450 €
06.02.2027 - 13.02.2027 7450 €
13.02.2027 - 20.02.2027 7450 €
20.02.2027 - 27.02.2027 7450 €
27.02.2027 - 06.03.2027 7450 €
06.03.2027 - 13.03.2027 7450 €
13.03.2027 - 20.03.2027 7450 €
20.03.2027 - 27.03.2027 7450 €
27.03.2027 - 03.04.2027 7450 €
03.04.2027 - 10.04.2027 7450 €
10.04.2027 - 17.04.2027 7450 €
17.04.2027 - 24.04.2027 7450 €
24.04.2027 - 01.05.2027 7450 €
01.05.2027 - 08.05.2027 7450 €
08.05.2027 - 15.05.2027 7450 €
15.05.2027 - 22.05.2027 7450 €
22.05.2027 - 29.05.2027 8950 €
29.05.2027 - 05.06.2027 8950 €
05.06.2027 - 12.06.2027 10750 €
12.06.2027 - 19.06.2027 10750 €
19.06.2027 - 26.06.2027 10750 €
26.06.2027 - 03.07.2027 11650 €
03.07.2027 - 10.07.2027 11650 €
10.07.2027 - 17.07.2027 11650 €
17.07.2027 - 24.07.2027 11650 €
Características del yate
Año de construcción
2009
Camarotes
3
Plazas
6
WC/Ducha
2
Vela mayor
None
Eslora
47.4ft
Alquiler de Yate a motor Skyfall MY en Croacia, Šibenik. Características del yate: eslora de 47.4 ft, 3 camarotes y 2 baños/WC. Consulta la disponibilidad actual, el depósito de seguridad y los extras antes de enviar una solicitud de reserva.

Piloto automático
Embarcación auxiliar
Plotter cartográfico
Flybridge
Hélice de proa
Radar
Generador
WC eléctrico
Aire acondicionado
Pasarela hidráulica
Máquina de hielo
Frigorífico
TV
Bañera de teca
Puesto de gobierno exterior
Selección personalizada