loading
Laikotarpis Kaina
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
Individuali jachtų atranka

Katamaranas Bali 4.0 Classic

Le Marin
Bareboat charter

Laikotarpis Kaina
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
19.09.2026 - 26.09.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
26.09.2026 - 03.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
03.10.2026 - 10.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
10.10.2026 - 17.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
17.10.2026 - 24.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
24.10.2026 - 31.10.2026 4000 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
31.10.2026 - 07.11.2026 4429 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
07.11.2026 - 14.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
14.11.2026 - 21.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
21.11.2026 - 28.11.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
28.11.2026 - 05.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
05.12.2026 - 12.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
12.12.2026 - 19.12.2026 4500 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
19.12.2026 - 26.12.2026 6643 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
26.12.2026 - 02.01.2027 7000 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
09.01.2027 - 16.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
16.01.2027 - 23.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
23.01.2027 - 30.01.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
30.01.2027 - 06.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
06.02.2027 - 13.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
13.02.2027 - 20.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
20.02.2027 - 27.02.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
27.02.2027 - 06.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
06.03.2027 - 13.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
13.03.2027 - 20.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
20.03.2027 - 27.03.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
27.03.2027 - 03.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
03.04.2027 - 10.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
10.04.2027 - 17.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
17.04.2027 - 24.04.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
24.04.2027 - 01.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
01.05.2027 - 08.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
08.05.2027 - 15.05.2027 6400 €
Jachtos parametrai
Pagaminimo metai
2025
Kajutės
3
Miegamos vietos
6
WC/dušas
3
Pagrindinė burė
Full batten
Ilgis
40ft
Jachtos Katamaranas Classic nuoma vietovėje Martinika, Martinika. Duomenys: ilgis 40 ft, kajutės: 3, vonios kambariai / WC: 3. Prieš siųsdami rezervacijos užklausą patikrinkite aktualų prieinamumą, užstatą ir papildomas išlaidas.

Autopilotas
Kokpito garsiakalbiai
Bimini
Generatorius
Kavos virimo aparatas
Ledo gaminimo aparatas
Šaldytuvas
Snorkeliavimo įranga
Vandens gėlinimo įrenginys
Kokpito pagalvėlės
Lauko vairavimo postas
Individuali jachtų atranka