loading
Periode Prijs
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
Persoonlijke selectie

Motorcatamaran MY6 Premium

Sivota Marina Lefkada
DailyCharter charter

Periode Prijs
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
26.09.2026 - 03.10.2026 11700 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
03.10.2026 - 10.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
10.10.2026 - 17.10.2026 9900 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
17.10.2026 - 24.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
24.10.2026 - 31.10.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
31.10.2026 - 07.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
07.11.2026 - 14.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
14.11.2026 - 21.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
21.11.2026 - 28.11.2026 7200 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
28.11.2026 - 05.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
05.12.2026 - 12.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
12.12.2026 - 19.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
19.12.2026 - 26.12.2026 8000 €
Jachtparameters
Bouwjaar
2023
Hutten
4
Slaapplaatsen
7
WC/Douche
3
Grootzeil
None
Lengte
45.9ft
Charter Motorcatamaran Premium in Griekenland, Sivota met duidelijke prijsinformatie en ondersteuning van Charter Easy vóór, tijdens en na uw reis. Jachtgegevens: lengte 45.9 ft, hutten: 4, badkamers/WC: 3. Controleer beschikbaarheid, borgsom en extra kosten voordat u een boekingsaanvraag verstuurt.

Autopiloot
Bijboot
Generator
Elektrisch toilet
Airconditioning
Omvormer
Koelkast
Watermaker
Zonnepanelen
Persoonlijke selectie