| Period | Price |
|---|---|
| 30.08.2025 - 06.09.2025 | 3038 € |
| Period | Price |
|---|---|
| 30.08.2025 - 06.09.2025 | 3038 € |
Yacht parameters
Build year
2016
Cabins
5
Berth
12
WC/Shower
3
Main sail
Furling
Width
15.3ft
Length
49.2ft
Water tank
560l
Draft
-1m
Engine
75 hp Volvo Penta hp
Fuel tank
300
Set sail on a modern yacht Sail boat Ekavi, designed for an unforgettable holiday. 14.99 ft yacht with 5 spacious bedrooms, 3 modern bathrooms and modern equipment, offers everything for a comfortable and stylish trip. Book Sail boat Ekavi now for an unforgettable experience at sea.
Have a question?
Need help choosing a yacht? Chat with us on your favorite messenger. Multilingual support enabled.
| Electric winches |
| Bow thruster |
| Radio-CD player |
| Sprayhood |
| Outboard engine |
| Teak deck |
| Refrigerator |
| Snorkeling equipment |
| Solar panel |
| Lavrion | Obligatory | 100€ |
| Lavrion | Obligatory | 100€ |
| Starter pack/end cleaning>50ft | Obligatory | 250€ |
| Starter pack/end cleaning>50ft | Obligatory | 250€ |
| New Option Type | Optional | 0€ |
| New Option Type | Optional | 0€ |
| Inflatable life jacket | Optional | 20€ |
| Inflatable life jacket | Optional | 20€ |
| Internet onboard - Wi-Fi router with 10GB | Optional | 50€ |
| Internet onboard - Wi-Fi router with 10GB | Optional | 50€ |
| Extra set of bed linen&towels | Optional | 120€ |
| Check in on Sunday | Optional | 120€ |
| Extra set of bed linen&towels | Optional | 120€ |
| Check in on Sunday | Optional | 120€ |
| SUP | Optional | 130€ |
| Early check-in | Optional | 130€ |
| Early check-in | Optional | 130€ |
| SUP | Optional | 130€ |
| Crew change during the charter | Optional | 150€ |
| Gennaker 50ft+ | Optional | 150€ |
| Overnight onboard (if available) | Optional | 150€ |
| Crew change during the charter | Optional | 150€ |
| Overnight onboard (if available) | Optional | 150€ |
| Pet onboard | Optional | 150€ |
| Pet onboard | Optional | 150€ |
| Gennaker 50ft+ | Optional | 150€ |
| Transfer from the airport12 | Optional | 160€ |
| Transfer from the airport12 | Optional | 160€ |
| Damage Waiver (€950 deposit) | Optional | 350€ |
| Damage Waiver (€950 deposit) | Optional | 350€ |
| One Way fee | Optional | 600€ |
| One Way fee | Optional | 600€ |
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000111111100000000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111111110000000111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
11111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
7
Booking period
| Lavrion | Obligatory | 100€ |
| Lavrion | Obligatory | 100€ |
| Starter pack/end cleaning>50ft | Obligatory | 250€ |
| Starter pack/end cleaning>50ft | Obligatory | 250€ |
| New Option Type | Optional | 0€ |
| New Option Type | Optional | 0€ |
| Inflatable life jacket | Optional | 20€ |
| Inflatable life jacket | Optional | 20€ |
| Internet onboard - Wi-Fi router with 10GB | Optional | 50€ |
| Internet onboard - Wi-Fi router with 10GB | Optional | 50€ |
| Extra set of bed linen&towels | Optional | 120€ |
| Check in on Sunday | Optional | 120€ |
| Extra set of bed linen&towels | Optional | 120€ |
| Check in on Sunday | Optional | 120€ |
| SUP | Optional | 130€ |
| Early check-in | Optional | 130€ |
| Early check-in | Optional | 130€ |
| SUP | Optional | 130€ |
| Crew change during the charter | Optional | 150€ |
| Gennaker 50ft+ | Optional | 150€ |
| Overnight onboard (if available) | Optional | 150€ |
| Crew change during the charter | Optional | 150€ |
| Overnight onboard (if available) | Optional | 150€ |
| Pet onboard | Optional | 150€ |
| Pet onboard | Optional | 150€ |
| Gennaker 50ft+ | Optional | 150€ |
| Transfer from the airport12 | Optional | 160€ |
| Transfer from the airport12 | Optional | 160€ |
| Damage Waiver (€950 deposit) | Optional | 350€ |
| Damage Waiver (€950 deposit) | Optional | 350€ |
| One Way fee | Optional | 600€ |
| One Way fee | Optional | 600€ |
Booking Information
Start of the charter: card.Specify dates
End of charter: card.Specify dates
| Start Base | End Base | Start Price | Price |
|---|---|---|---|
|
|
| Lavrion | 100 € per booking | 100€ | |
| Starter pack/end cleaning>50ft | 250 € per booking | 250€ | |
| Lavrion | 100 € per booking | 100€ | |
| Starter pack/end cleaning>50ft | 250 € per booking | 250€ |
| Total: | 700 € |
In order to book a boat, you need to log in on the website. If you don`t have an account yet, register.