Catamaran Aventura 37 WENNY
Sant Antoni de Portmany Port
Bareboat charter
Yacht parameters
Build year
2023
Cabins
4
Berth
10
WC/Shower
2
Main sail
Full batten
Width
19.5ft
Length
35.8ft
Water tank
500l
Draft
1m
Engine
2x30 hp hp
Fuel tank
500
Set sail on a modern yacht Catamaran WENNY, designed for an unforgettable holiday. 10.9 ft yacht with 4 spacious bedrooms, 2 modern bathrooms and modern equipment, offers everything for a comfortable and stylish trip. Book Catamaran WENNY now for an unforgettable experience at sea.
Have a question?
Need help choosing a yacht? Chat with us on your favorite messenger. Multilingual support enabled.
| Autopilot |
| Cockpit speakers |
| Dinghy |
| Chart plotter |
| Electric winches |
| Generator |
| Electric toilet |
| Air condition |
| Inverter |
| Refrigerator |
| Water maker |
| Cockpit cushion |
| FUEL OUTBOARD ENGINE AND KITCHEN CLEANING SET | Obligatory | 30€ |
| FUEL OUTBOARD ENGINE AND KITCHEN CLEANING SET | Obligatory | 30€ |
| INSURANCE FOR THIRD PARTIES | Obligatory | 90€ |
| INSURANCE FOR THIRD PARTIES | Obligatory | 90€ |
| MARINA SERVICES | Obligatory | 350€ |
| MARINA SERVICES | Obligatory | 350€ |
| COMFORT PACK - FINAL CLEANING, BEDDING, TOWELS | Obligatory | 450€ |
| COMFORT PACK - FINAL CLEANING, BEDDING, TOWELS | Obligatory | 450€ |
| Nuevo tipo de opción | Optional | 0€ |
| Nuevo tipo de opción | Optional | 0€ |
| EXTRA LINNEN CHANGE | Optional | 50€ |
| DIVING MASK | Optional | 50€ |
| SNORKEL | Optional | 50€ |
| DIVING MASK | Optional | 50€ |
| EXTRA LINNEN CHANGE | Optional | 50€ |
| SNORKEL | Optional | 50€ |
| WIFI | Optional | 100€ |
| WIFI | Optional | 100€ |
| SERVICIO AYUDA AMARRE | Optional | 100€ |
| SPEAKER | Optional | 100€ |
| SERVICIO AYUDA AMARRE | Optional | 100€ |
| SPEAKER | Optional | 100€ |
| Extended Third Party Insuranse for Skippers | Optional | 105€ |
| Extended Third Party Insuranse for Skippers | Optional | 105€ |
| PADDLE SURF | Optional | 150€ |
| TABLA WAKE-BOARD | Optional | 150€ |
| SEA SCOOTER | Optional | 150€ |
| SEA SCOOTER | Optional | 150€ |
| DONUT | Optional | 150€ |
| TABLA WAKE-BOARD | Optional | 150€ |
| DONUT | Optional | 150€ |
| PADDLE SURF | Optional | 150€ |
| SEA SCOOTER PRO | Optional | 200€ |
| BARBACOA | Optional | 200€ |
| VIP - EARLY BOARDING 14:00H | Optional | 200€ |
| SEA SCOOTER PRO | Optional | 200€ |
| VIP - EARLY BOARDING 14:00H | Optional | 200€ |
| BARBACOA | Optional | 200€ |
| HOSTESS WITH COOKING HABILITY | Optional | 242€ |
| HOSTESS WITH COOKING HABILITY | Optional | 242€ |
| SKIPPER | Optional | 242€ |
| SKIPPER | Optional | 242€ |
| KAYAK | Optional | 250€ |
| KAYAK | Optional | 250€ |
| EXTRA CLEANING MID-WEEK | Optional | 300€ |
| EXTRA CLEANING MID-WEEK | Optional | 300€ |
| SAFETY NET/RED DE SEGURIDAD | Optional | 450€ |
| SAFETY NET/RED DE SEGURIDAD | Optional | 450€ |
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111110000000000000000000000000000000000000000100000000000001111111111111100000001111111111111111111111111111111111111111110000000111111100000001111111000000011111110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-1
7
Booking period
| FUEL OUTBOARD ENGINE AND KITCHEN CLEANING SET | Obligatory | 30€ |
| FUEL OUTBOARD ENGINE AND KITCHEN CLEANING SET | Obligatory | 30€ |
| INSURANCE FOR THIRD PARTIES | Obligatory | 90€ |
| INSURANCE FOR THIRD PARTIES | Obligatory | 90€ |
| MARINA SERVICES | Obligatory | 350€ |
| MARINA SERVICES | Obligatory | 350€ |
| COMFORT PACK - FINAL CLEANING, BEDDING, TOWELS | Obligatory | 450€ |
| COMFORT PACK - FINAL CLEANING, BEDDING, TOWELS | Obligatory | 450€ |
| Nuevo tipo de opción | Optional | 0€ |
| Nuevo tipo de opción | Optional | 0€ |
| EXTRA LINNEN CHANGE | Optional | 50€ |
| DIVING MASK | Optional | 50€ |
| SNORKEL | Optional | 50€ |
| DIVING MASK | Optional | 50€ |
| EXTRA LINNEN CHANGE | Optional | 50€ |
| SNORKEL | Optional | 50€ |
| WIFI | Optional | 100€ |
| WIFI | Optional | 100€ |
| SERVICIO AYUDA AMARRE | Optional | 100€ |
| SPEAKER | Optional | 100€ |
| SERVICIO AYUDA AMARRE | Optional | 100€ |
| SPEAKER | Optional | 100€ |
| Extended Third Party Insuranse for Skippers | Optional | 105€ |
| Extended Third Party Insuranse for Skippers | Optional | 105€ |
| PADDLE SURF | Optional | 150€ |
| TABLA WAKE-BOARD | Optional | 150€ |
| SEA SCOOTER | Optional | 150€ |
| SEA SCOOTER | Optional | 150€ |
| DONUT | Optional | 150€ |
| TABLA WAKE-BOARD | Optional | 150€ |
| DONUT | Optional | 150€ |
| PADDLE SURF | Optional | 150€ |
| SEA SCOOTER PRO | Optional | 200€ |
| BARBACOA | Optional | 200€ |
| VIP - EARLY BOARDING 14:00H | Optional | 200€ |
| SEA SCOOTER PRO | Optional | 200€ |
| VIP - EARLY BOARDING 14:00H | Optional | 200€ |
| BARBACOA | Optional | 200€ |
| HOSTESS WITH COOKING HABILITY | Optional | 242€ |
| HOSTESS WITH COOKING HABILITY | Optional | 242€ |
| SKIPPER | Optional | 242€ |
| SKIPPER | Optional | 242€ |
| KAYAK | Optional | 250€ |
| KAYAK | Optional | 250€ |
| EXTRA CLEANING MID-WEEK | Optional | 300€ |
| EXTRA CLEANING MID-WEEK | Optional | 300€ |
| SAFETY NET/RED DE SEGURIDAD | Optional | 450€ |
| SAFETY NET/RED DE SEGURIDAD | Optional | 450€ |
Booking Information
Start of the charter: card.Specify dates
End of charter: card.Specify dates
| Start Base | End Base | Start Price | Price |
|---|---|---|---|
|
|
| MARINA SERVICES | 350 € per week | 350€ | |
| INSURANCE FOR THIRD PARTIES | 90 € per booking | 90€ | |
| FUEL OUTBOARD ENGINE AND KITCHEN CLEANING SET | 30 € per week | 30€ | |
| COMFORT PACK - FINAL CLEANING, BEDDING, TOWELS | 450 € per week | 450€ | |
| MARINA SERVICES | 350 € per week | 350€ | |
| INSURANCE FOR THIRD PARTIES | 90 € per booking | 90€ | |
| FUEL OUTBOARD ENGINE AND KITCHEN CLEANING SET | 30 € per week | 30€ | |
| COMFORT PACK - FINAL CLEANING, BEDDING, TOWELS | 450 € per week | 450€ |
| Total: | 1840 € |
In order to book a boat, you need to log in on the website. If you don`t have an account yet, register.

