| Period | Price |
|---|---|
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 12290 € |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 12290 € |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 15430 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 15430 € |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 15430 € |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 16680 € |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 16680 € |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 16680 € |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 18400 € |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 18400 € |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 18400 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 18400 € |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 18400 € |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 18400 € |
| 01.08.2026 - 08.08.2026 | 18400 € |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 18400 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 18400 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 18400 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 16680 € |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 16680 € |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 15430 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 15430 € |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 15430 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 12290 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 12290 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 12290 € |
Bareboat charter
| Period | Price |
|---|---|
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 12290 € |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 12290 € |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 15430 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 15430 € |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 15430 € |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 16680 € |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 16680 € |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 16680 € |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 18400 € |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 18400 € |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 18400 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 18400 € |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 18400 € |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 18400 € |
| 01.08.2026 - 08.08.2026 | 18400 € |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 18400 € |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 18400 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 18400 € |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 16680 € |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 16680 € |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 15430 € |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 15430 € |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 15430 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 12290 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 12290 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 12290 € |
Yacht parameters
Build year
2020
Cabins
4
Berth
7
WC/Shower
3
Main sail
None
Length
49ft
Set sail on a modern yacht Motoryacht MY WAY, designed for an unforgettable holiday. 14.93 ft yacht with 4 spacious bedrooms, 3 modern bathrooms and modern equipment, offers everything for a comfortable and stylish trip. Book Motoryacht MY WAY now for an unforgettable experience at sea.
| Autopilot |
| Dinghy |
| Chart plotter |
| Bimini |
| Bow thruster |
| Radar |
| Generator |
| Stand up paddle |
| Coffee maker |
| Air condition |
| Inverter |
| Refrigerator |
| TV |
| Water maker |


