Period | Price |
---|---|
29.04.2023 - 06.05.2023 | 2601 € |
06.05.2023 - 13.05.2023 | 2601 € |
13.05.2023 - 20.05.2023 | 2601 € |
14.10.2023 - 21.10.2023 | 2601 € |
21.10.2023 - 28.10.2023 | 2601 € |
28.10.2023 - 04.11.2023 | 2720 € |
04.11.2023 - 11.11.2023 | 3200 € |
11.11.2023 - 18.11.2023 | 3200 € |
18.11.2023 - 25.11.2023 | 3200 € |
25.11.2023 - 02.12.2023 | 2700 € |
02.12.2023 - 09.12.2023 | 2700 € |
09.12.2023 - 16.12.2023 | 2700 € |
16.12.2023 - 23.12.2023 | 2700 € |
23.12.2023 - 30.12.2023 | 2700 € |
Period | Price |
---|---|
29.04.2023 - 06.05.2023 | 2601 € |
06.05.2023 - 13.05.2023 | 2601 € |
13.05.2023 - 20.05.2023 | 2601 € |
14.10.2023 - 21.10.2023 | 2601 € |
21.10.2023 - 28.10.2023 | 2601 € |
28.10.2023 - 04.11.2023 | 2720 € |
04.11.2023 - 11.11.2023 | 3200 € |
11.11.2023 - 18.11.2023 | 3200 € |
18.11.2023 - 25.11.2023 | 3200 € |
25.11.2023 - 02.12.2023 | 2700 € |
02.12.2023 - 09.12.2023 | 2700 € |
09.12.2023 - 16.12.2023 | 2700 € |
16.12.2023 - 23.12.2023 | 2700 € |
23.12.2023 - 30.12.2023 | 2700 € |
Yacht parameters
Build year
2016
Cabins
4
Berth
10
WC/Shower
4
Main sail
Full batten
Width
14.7ft
Length
47.3ft
Water tank
615l
Draft
2m
Engine
54 hp hp
Fuel tank
240
Set sail on a modern yacht Sail boat Amfitriti, designed for an unforgettable holiday. 14.43 ft yacht with 4 spacious bedrooms, 4 modern bathrooms and modern equipment, offers everything for a comfortable and stylish trip. Book Sail boat Amfitriti now for an unforgettable experience at sea.
Autopilot |
Dinghy |
Bimini |
Bow thruster |
Radio-CD player |
Sprayhood |
Chart plotter in cockpit |
Coffee maker |
Refrigerator |
Cockpit cushion |
Solar panel |
Charter pack | Obligatory | 220€ |
Charter pack | Obligatory | 220€ |
Charter pack | Obligatory | 220€ |
Charter pack | Obligatory | 220€ |
Provisioning | Optional | 30€ |
Provisioning | Optional | 30€ |
Provisioning | Optional | 30€ |
Provisioning | Optional | 30€ |
Outboard engine for tender (4 weeks) | Optional | 40€ |
Outboard engine for tender (4 weeks) | Optional | 40€ |
Outboard engine for tender (4 weeks) | Optional | 40€ |
Outboard engine for tender (4 weeks) | Optional | 40€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Hourly) | Optional | 50€ |
Outboard engine for tender (3 weeks) | Optional | 50€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Hourly) | Optional | 50€ |
Outboard engine for tender (3 weeks) | Optional | 50€ |
Outboard engine for tender (3 weeks) | Optional | 50€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Hourly) | Optional | 50€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Hourly) | Optional | 50€ |
Outboard engine for tender (3 weeks) | Optional | 50€ |
SUP (Stand Up Paddle) (2 weeks) | Optional | 60€ |
Outboard engine for tender (2 weeks) | Optional | 60€ |
SUP (Stand Up Paddle) (2 weeks) | Optional | 60€ |
Internet Pack: Wi-Fi router | Optional | 60€ |
SUP (Stand Up Paddle) (2 weeks) | Optional | 60€ |
Outboard engine for tender (2 weeks) | Optional | 60€ |
Internet Pack: Wi-Fi router | Optional | 60€ |
Internet Pack: Wi-Fi router | Optional | 60€ |
SUP (Stand Up Paddle) (2 weeks) | Optional | 60€ |
Outboard engine for tender (2 weeks) | Optional | 60€ |
Outboard engine for tender (2 weeks) | Optional | 60€ |
Internet Pack: Wi-Fi router | Optional | 60€ |
Portable BBQ | Optional | 80€ |
SUP (Stand Up Paddle) (1 week) | Optional | 80€ |
Inflatable Kayak | Optional | 80€ |
Inflatable Kayak | Optional | 80€ |
SUP (Stand Up Paddle) (1 week) | Optional | 80€ |
Outboard engine for tender (1 week) | Optional | 80€ |
Outboard engine for tender (1 week) | Optional | 80€ |
SUP (Stand Up Paddle) (1 week) | Optional | 80€ |
Portable BBQ | Optional | 80€ |
Inflatable Kayak | Optional | 80€ |
Inflatable Kayak | Optional | 80€ |
Portable BBQ | Optional | 80€ |
Portable BBQ | Optional | 80€ |
Outboard engine for tender (1 week) | Optional | 80€ |
SUP (Stand Up Paddle) (1 week) | Optional | 80€ |
Outboard engine for tender (1 week) | Optional | 80€ |
Hostess | Optional | 150€ |
Safety net | Optional | 150€ |
Hostess | Optional | 150€ |
Early Check-in | Optional | 150€ |
Safety net | Optional | 150€ |
Early Embarkation at 14:00hrs (upon request) | Optional | 150€ |
Hostess | Optional | 150€ |
Early Embarkation at 14:00hrs (upon request) | Optional | 150€ |
Early Check-in | Optional | 150€ |
Early Check-in | Optional | 150€ |
Early Embarkation at 14:00hrs (upon request) | Optional | 150€ |
Early Check-in | Optional | 150€ |
Early Embarkation at 14:00hrs (upon request) | Optional | 150€ |
Safety net | Optional | 150€ |
Safety net | Optional | 150€ |
Hostess | Optional | 150€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Daily) | Optional | 200€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Daily) | Optional | 200€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Daily) | Optional | 200€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Daily) | Optional | 200€ |
One way: Corfu - Preveza | Optional | 350€ |
One way: Corfu - Preveza | Optional | 350€ |
One way: Corfu - Preveza | Optional | 350€ |
One way: Corfu - Preveza | Optional | 350€ |
One way: Corfu - Lefkas | Optional | 400€ |
One way: Corfu - Lefkas | Optional | 400€ |
One way: Corfu - Lefkas | Optional | 400€ |
One way: Corfu - Lefkas | Optional | 400€ |
Asymmetrical spinaker | Optional | 500€ |
Asymmetrical spinaker | Optional | 500€ |
Asymmetrical spinaker | Optional | 500€ |
Asymmetrical spinaker | Optional | 500€ |
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
7
Booking period
Charter pack | Obligatory | 220€ |
Charter pack | Obligatory | 220€ |
Charter pack | Obligatory | 220€ |
Charter pack | Obligatory | 220€ |
Provisioning | Optional | 30€ |
Provisioning | Optional | 30€ |
Provisioning | Optional | 30€ |
Provisioning | Optional | 30€ |
Outboard engine for tender (4 weeks) | Optional | 40€ |
Outboard engine for tender (4 weeks) | Optional | 40€ |
Outboard engine for tender (4 weeks) | Optional | 40€ |
Outboard engine for tender (4 weeks) | Optional | 40€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Hourly) | Optional | 50€ |
Outboard engine for tender (3 weeks) | Optional | 50€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Hourly) | Optional | 50€ |
Outboard engine for tender (3 weeks) | Optional | 50€ |
Outboard engine for tender (3 weeks) | Optional | 50€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Hourly) | Optional | 50€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Hourly) | Optional | 50€ |
Outboard engine for tender (3 weeks) | Optional | 50€ |
SUP (Stand Up Paddle) (2 weeks) | Optional | 60€ |
Outboard engine for tender (2 weeks) | Optional | 60€ |
SUP (Stand Up Paddle) (2 weeks) | Optional | 60€ |
Internet Pack: Wi-Fi router | Optional | 60€ |
SUP (Stand Up Paddle) (2 weeks) | Optional | 60€ |
Outboard engine for tender (2 weeks) | Optional | 60€ |
Internet Pack: Wi-Fi router | Optional | 60€ |
Internet Pack: Wi-Fi router | Optional | 60€ |
SUP (Stand Up Paddle) (2 weeks) | Optional | 60€ |
Outboard engine for tender (2 weeks) | Optional | 60€ |
Outboard engine for tender (2 weeks) | Optional | 60€ |
Internet Pack: Wi-Fi router | Optional | 60€ |
Portable BBQ | Optional | 80€ |
SUP (Stand Up Paddle) (1 week) | Optional | 80€ |
Inflatable Kayak | Optional | 80€ |
Inflatable Kayak | Optional | 80€ |
SUP (Stand Up Paddle) (1 week) | Optional | 80€ |
Outboard engine for tender (1 week) | Optional | 80€ |
Outboard engine for tender (1 week) | Optional | 80€ |
SUP (Stand Up Paddle) (1 week) | Optional | 80€ |
Portable BBQ | Optional | 80€ |
Inflatable Kayak | Optional | 80€ |
Inflatable Kayak | Optional | 80€ |
Portable BBQ | Optional | 80€ |
Portable BBQ | Optional | 80€ |
Outboard engine for tender (1 week) | Optional | 80€ |
SUP (Stand Up Paddle) (1 week) | Optional | 80€ |
Outboard engine for tender (1 week) | Optional | 80€ |
Hostess | Optional | 150€ |
Safety net | Optional | 150€ |
Hostess | Optional | 150€ |
Early Check-in | Optional | 150€ |
Safety net | Optional | 150€ |
Early Embarkation at 14:00hrs (upon request) | Optional | 150€ |
Hostess | Optional | 150€ |
Early Embarkation at 14:00hrs (upon request) | Optional | 150€ |
Early Check-in | Optional | 150€ |
Early Check-in | Optional | 150€ |
Early Embarkation at 14:00hrs (upon request) | Optional | 150€ |
Early Check-in | Optional | 150€ |
Early Embarkation at 14:00hrs (upon request) | Optional | 150€ |
Safety net | Optional | 150€ |
Safety net | Optional | 150€ |
Hostess | Optional | 150€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Skipper | Optional | 190€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Daily) | Optional | 200€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Daily) | Optional | 200€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Daily) | Optional | 200€ |
Assisted charter: Skipper/Trainer (Daily) | Optional | 200€ |
One way: Corfu - Preveza | Optional | 350€ |
One way: Corfu - Preveza | Optional | 350€ |
One way: Corfu - Preveza | Optional | 350€ |
One way: Corfu - Preveza | Optional | 350€ |
One way: Corfu - Lefkas | Optional | 400€ |
One way: Corfu - Lefkas | Optional | 400€ |
One way: Corfu - Lefkas | Optional | 400€ |
One way: Corfu - Lefkas | Optional | 400€ |
Asymmetrical spinaker | Optional | 500€ |
Asymmetrical spinaker | Optional | 500€ |
Asymmetrical spinaker | Optional | 500€ |
Asymmetrical spinaker | Optional | 500€ |
Booking Information
Start of the charter: card.Specify dates
End of charter: card.Specify dates
Start Base | End Base | Start Price | Price |
---|---|---|---|
Charter pack | 220 € per booking | 220€ | |
Charter pack | 220 € per booking | 220€ | |
Charter pack | 220 € per booking | 220€ | |
Charter pack | 220 € per booking | 220€ |
Total: | 880 € |