| Period | Price |
|---|---|
| 14.03.2026 - 21.03.2026 | 1360 € |
| 21.03.2026 - 28.03.2026 | 1360 € |
| 28.03.2026 - 04.04.2026 | 1360 € |
| 04.04.2026 - 11.04.2026 | 1152 € |
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 1136 € |
| 18.04.2026 - 25.04.2026 | 1240 € |
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 1240 € |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 1500 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 1705 € |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 2232 € |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 2480 € |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 3200 € |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 3000 € |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 3040 € |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 3320 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 3280 € |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 3375 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 3108 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 2940 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 1658 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 1658 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 1365 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 1658 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 1658 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 1658 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 1658 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 1658 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 1658 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 1658 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 1658 € |
Bareboat charter
| Period | Price |
|---|---|
| 14.03.2026 - 21.03.2026 | 1360 € |
| 21.03.2026 - 28.03.2026 | 1360 € |
| 28.03.2026 - 04.04.2026 | 1360 € |
| 04.04.2026 - 11.04.2026 | 1152 € |
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 1136 € |
| 18.04.2026 - 25.04.2026 | 1240 € |
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 1240 € |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 1500 € |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 1705 € |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 2232 € |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 2480 € |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 3200 € |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 3000 € |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 3040 € |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 3320 € |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 3280 € |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 3375 € |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 3108 € |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 2940 € |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 1658 € |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 1658 € |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 1365 € |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 1658 € |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 1658 € |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 1658 € |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 1658 € |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 1658 € |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 1658 € |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 1658 € |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 1658 € |
Yacht parameters
Build year
2020
Cabins
3
Berth
8
WC/Shower
2
Main sail
Furling
Length
39.5ft
Set sail on a modern yacht Sail boat IOANNA , designed for an unforgettable holiday. 12.03 ft yacht with 3 spacious bedrooms, 2 modern bathrooms and modern equipment, offers everything for a comfortable and stylish trip. Book Sail boat IOANNA now for an unforgettable experience at sea.
| Autopilot |
| Dinghy |
| Chart plotter |
| Bimini |
| Bow thruster |
| Sprayhood |
| Refrigerator |
| Cockpit cushion |
| Solar panel |


