Period | Price |
---|---|
03.05.2025 - 10.05.2025 | 1425 € |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 1725 € |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 3060 € |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 2380 € |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 1967 € |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 1967 € |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 1625 € |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 1625 € |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 1625 € |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 1625 € |
Sail boat Cyclades 43.4 Too Lucky
Nikiti
Period | Price |
---|---|
03.05.2025 - 10.05.2025 | 1425 € |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 1725 € |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 3060 € |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 2380 € |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 1967 € |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 1967 € |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 1625 € |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 1625 € |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 1625 € |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 1625 € |
Yacht parameters
Build year
2008
Cabins
4
Berth
10
WC/Shower
2
Main sail
Full batten
Width
14.5ft
Length
43.5ft
Water tank
530l
Draft
2m
Engine
53 PS hp
Fuel tank
200
Set sail on a modern yacht Sail boat Too Lucky, designed for an unforgettable holiday. 13.25 ft yacht with 4 spacious bedrooms, 2 modern bathrooms and modern equipment, offers everything for a comfortable and stylish trip. Book Sail boat Too Lucky now for an unforgettable experience at sea.
Autopilot |
Cockpit speakers |
Dinghy |
Chart plotter |
Bimini |
Bow thruster |
Sprayhood |
Chart plotter in cockpit |
Outboard engine |
Electric toilet |
Refrigerator |
Snorkeling equipment |
Cockpit cushion |
Solar panel |
Charter Package | Obligatory | 250€ |
Charter Package | Obligatory | 250€ |
Charter Package | Obligatory | 250€ |
Charter Package | Obligatory | 250€ |
Inflatable Life jacket | Optional | 10€ |
Inflatable Life jacket | Optional | 10€ |
Inflatable Life jacket | Optional | 10€ |
Inflatable Life jacket | Optional | 10€ |
Espresso Machine | Optional | 50€ |
Espresso Machine | Optional | 50€ |
Espresso Machine | Optional | 50€ |
Espresso Machine | Optional | 50€ |
Provisioning list | Optional | 70€ |
Provisioning list | Optional | 70€ |
Provisioning list | Optional | 70€ |
Provisioning list | Optional | 70€ |
Cabin Conversion ( when available ) | Optional | 100€ |
Internet 4G [ 100GB ] | Optional | 100€ |
Cabin Conversion ( when available ) | Optional | 100€ |
Internet 4G [ 100GB ] | Optional | 100€ |
Internet 4G [ 100GB ] | Optional | 100€ |
Internet 4G [ 100GB ] | Optional | 100€ |
Cabin Conversion ( when available ) | Optional | 100€ |
Cabin Conversion ( when available ) | Optional | 100€ |
Pets allowed on board | Optional | 150€ |
Early Check-in ( after 14:00 ) | Optional | 150€ |
Early Check-in ( after 14:00 ) | Optional | 150€ |
Pets allowed on board | Optional | 150€ |
Stand Up Paddle | Optional | 150€ |
Stand Up Paddle | Optional | 150€ |
Pets allowed on board | Optional | 150€ |
Stand Up Paddle | Optional | 150€ |
Early Check-in ( after 14:00 ) | Optional | 150€ |
Early Check-in ( after 14:00 ) | Optional | 150€ |
Pets allowed on board | Optional | 150€ |
Stand Up Paddle | Optional | 150€ |
Hostess Services & meals | Optional | 190€ |
Hostess Services & meals | Optional | 190€ |
Hostess Services & meals | Optional | 190€ |
Hostess Services & meals | Optional | 190€ |
Children Safety Net | Optional | 200€ |
Skipper Services & meals | Optional | 200€ |
Blister / Spinnaker (when available) | Optional | 200€ |
Skipper Services & meals | Optional | 200€ |
Children Safety Net | Optional | 200€ |
Blister / Spinnaker (when available) | Optional | 200€ |
Blister / Spinnaker (when available) | Optional | 200€ |
Children Safety Net | Optional | 200€ |
Skipper Services & meals | Optional | 200€ |
Children Safety Net | Optional | 200€ |
Skipper Services & meals | Optional | 200€ |
Blister / Spinnaker (when available) | Optional | 200€ |
Transfer from/to airport Thessaloniki-SKG (9-seated van) - Return fare | Optional | 300€ |
Transfer from/to airport Thessaloniki-SKG (9-seated van) - Return fare | Optional | 300€ |
Transfer from/to airport Thessaloniki-SKG (9-seated van) - Return fare | Optional | 300€ |
Transfer from/to airport Thessaloniki-SKG (9-seated van) - Return fare | Optional | 300€ |
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000111111100000000000000111000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111110111111111100001111111000000011111111111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111100000011111111111111011111111111111111111111111111111111111111111111110000000111111111100001111111111111100000001111111111111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
7
Booking period
Charter Package | Obligatory | 250€ |
Charter Package | Obligatory | 250€ |
Charter Package | Obligatory | 250€ |
Charter Package | Obligatory | 250€ |
Inflatable Life jacket | Optional | 10€ |
Inflatable Life jacket | Optional | 10€ |
Inflatable Life jacket | Optional | 10€ |
Inflatable Life jacket | Optional | 10€ |
Espresso Machine | Optional | 50€ |
Espresso Machine | Optional | 50€ |
Espresso Machine | Optional | 50€ |
Espresso Machine | Optional | 50€ |
Provisioning list | Optional | 70€ |
Provisioning list | Optional | 70€ |
Provisioning list | Optional | 70€ |
Provisioning list | Optional | 70€ |
Cabin Conversion ( when available ) | Optional | 100€ |
Internet 4G [ 100GB ] | Optional | 100€ |
Cabin Conversion ( when available ) | Optional | 100€ |
Internet 4G [ 100GB ] | Optional | 100€ |
Internet 4G [ 100GB ] | Optional | 100€ |
Internet 4G [ 100GB ] | Optional | 100€ |
Cabin Conversion ( when available ) | Optional | 100€ |
Cabin Conversion ( when available ) | Optional | 100€ |
Pets allowed on board | Optional | 150€ |
Early Check-in ( after 14:00 ) | Optional | 150€ |
Early Check-in ( after 14:00 ) | Optional | 150€ |
Pets allowed on board | Optional | 150€ |
Stand Up Paddle | Optional | 150€ |
Stand Up Paddle | Optional | 150€ |
Pets allowed on board | Optional | 150€ |
Stand Up Paddle | Optional | 150€ |
Early Check-in ( after 14:00 ) | Optional | 150€ |
Early Check-in ( after 14:00 ) | Optional | 150€ |
Pets allowed on board | Optional | 150€ |
Stand Up Paddle | Optional | 150€ |
Hostess Services & meals | Optional | 190€ |
Hostess Services & meals | Optional | 190€ |
Hostess Services & meals | Optional | 190€ |
Hostess Services & meals | Optional | 190€ |
Children Safety Net | Optional | 200€ |
Skipper Services & meals | Optional | 200€ |
Blister / Spinnaker (when available) | Optional | 200€ |
Skipper Services & meals | Optional | 200€ |
Children Safety Net | Optional | 200€ |
Blister / Spinnaker (when available) | Optional | 200€ |
Blister / Spinnaker (when available) | Optional | 200€ |
Children Safety Net | Optional | 200€ |
Skipper Services & meals | Optional | 200€ |
Children Safety Net | Optional | 200€ |
Skipper Services & meals | Optional | 200€ |
Blister / Spinnaker (when available) | Optional | 200€ |
Transfer from/to airport Thessaloniki-SKG (9-seated van) - Return fare | Optional | 300€ |
Transfer from/to airport Thessaloniki-SKG (9-seated van) - Return fare | Optional | 300€ |
Transfer from/to airport Thessaloniki-SKG (9-seated van) - Return fare | Optional | 300€ |
Transfer from/to airport Thessaloniki-SKG (9-seated van) - Return fare | Optional | 300€ |
Booking Information
Start of the charter: card.Specify dates
End of charter: card.Specify dates
Start Base | End Base | Start Price | Price |
---|---|---|---|
|
Charter Package | 250 € per booking | 250€ | |
Charter Package | 250 € per booking | 250€ | |
Charter Package | 250 € per booking | 250€ | |
Charter Package | 250 € per booking | 250€ |
Total: | 1000 € |